EA SPORTS™ NHL 27 Grosse déviance Notes

Grosse déviance
Les athlètes ayant les meilleures notes Grosse déviance sont Sidney Crosby, Jason Robertson and Sebastian Aho.
Semez le chaos devant le filet en détournant les yeux de l’athlète le gardant et en influençant sa volonté. Trouvez et redirigez la rondelle plus facilement grâce à une précision accrue sur les déviations et à des animations supplémentaires de longue portée. Débloque les déviations avec une portée accrue.
8 | ![]() | C | ![]() | 95 | 87 | 87 | 93 | 97 | 90 | 89 |
| ||||||||
24 | ![]() | AG | ![]() | 92 | 88 | 87 | 91 | 93 | 91 | 92 |
| ||||||||
30 | ![]() | C | ![]() | 91 | 90 | 89 | 91 | 95 | 89 | 89 |
| ||||||||
32 | ![]() | AD | ![]() | 91 | 87 | 86 | 91 | 92 | 88 | 90 |
| ||||||||
34 | ![]() | AG | ![]() | 91 | 90 | 89 | 93 | 93 | 92 | 92 |
| ||||||||
41 | ![]() | AG | ![]() | 90 | 85 | 85 | 86 | 93 | 86 | 86 |
| ||||||||
44 | ![]() | C | ![]() | 90 | 89 | 90 | 90 | 91 | 86 | 86 |
| ||||||||
57 | ![]() | AD | ![]() | 89 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| ||||||||
72 | ![]() | C | ![]() | 89 | 90 | 89 | 89 | 92 | 85 | 84 |
| ||||||||
96 | ![]() | C | ![]() | 88 | 88 | 87 | 91 | 89 | 86 | 85 |
| ||||||||
100 | ![]() | AD | ![]() | 88 | 90 | 89 | 91 | 92 | 89 | 89 |
| ||||||||
133 | ![]() | AG | ![]() | 87 | 87 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| ||||||||
135 | ![]() | C | ![]() | 87 | 87 | 86 | 90 | 91 | 84 | 83 |
| ||||||||
138 | ![]() | C | ![]() | 86 | 89 | 88 | 89 | 88 | 86 | 88 |
| ||||||||
156 | ![]() | AD | ![]() | 86 | 86 | 87 | 86 | 87 | 87 | 88 |
| ||||||||
164 | ![]() | AD | ![]() | 86 | 85 | 86 | 85 | 88 | 87 | 85 |
| ||||||||
192 | ![]() | C | ![]() | 85 | 88 | 89 | 88 | 88 | 90 | 88 |
| ||||||||
207 | ![]() | C | ![]() | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 | 85 |
| ||||||||
248 | ![]() | AG | ![]() | 85 | 84 | 83 | 88 | 85 | 86 | 84 |
| ||||||||
257 | ![]() | AD | ![]() | 85 | 87 | 86 | 86 | 88 | 84 | 84 |
| ||||||||
267 | ![]() | AG | ![]() | 84 | 85 | 86 | 85 | 86 | 86 | 85 |
| ||||||||
268 | ![]() | AD | ![]() | 84 | 82 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 |
| ||||||||
271 | ![]() | AG | ![]() | 84 | 85 | 84 | 85 | 89 | 85 | 83 |
| ||||||||
289 | ![]() | AG | ![]() | 84 | 86 | 87 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| ||||||||
292 | ![]() | AG | ![]() | 84 | 83 | 83 | 86 | 87 | 85 | 83 |
| ||||||||
294 | ![]() | C | ![]() | 84 | 89 | 89 | 85 | 86 | 85 | 84 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
Obtenez l'Édition deluxe de NHL 27
Dominez la glace avec l'édition de luxe de NHL® 27, qui contient 4 600 points NHL, des packs ÉRH et une panoplie de bonus.











































