The highest rated Right Wing players are Nikita Kucherov, David Pastrnak, Mikko Rantanen.
3 | RW | 95 | 93 | 92 | 97 | 97 | 92 | 91 |
| ||||||||||
7 | RW | 95 | 91 | 91 | 95 | 95 | 91 | 94 |
| ||||||||||
14 | RW | 93 | 89 | 89 | 93 | 93 | 93 | 90 |
| ||||||||||
27 | RW | 91 | 88 | 86 | 92 | 93 | 87 | 87 |
| ||||||||||
31 | RW | 91 | 91 | 89 | 95 | 94 | 88 | 88 |
| ||||||||||
33 | RW | 91 | 90 | 90 | 94 | 92 | 89 | 88 |
| ||||||||||
52 | RW | 89 | 90 | 91 | 94 | 91 | 87 | 87 |
| ||||||||||
63 | RW | 89 | 85 | 85 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| ||||||||||
76 | RW | 88 | 90 | 91 | 90 | 90 | 88 | 89 |
| ||||||||||
78 | RW | 88 | 88 | 88 | 90 | 89 | 91 | 92 |
| ||||||||||
79 | RW | 88 | 90 | 91 | 92 | 88 | 88 | 88 |
| ||||||||||
84 | RW | 88 | 93 | 90 | 94 | 92 | 87 | 87 |
| ||||||||||
85 | RW | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 88 | 87 |
| ||||||||||
99 | RW | 87 | 91 | 91 | 91 | 89 | 88 | 88 |
| ||||||||||
101 | RW | 87 | 89 | 88 | 90 | 90 | 88 | 92 |
| ||||||||||
103 | RW | 87 | 93 | 93 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| ||||||||||
108 | RW | 87 | 89 | 89 | 89 | 88 | 90 | 91 |
| ||||||||||
110 | RW | 87 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| ||||||||||
114 | RW | 87 | 88 | 91 | 90 | 90 | 88 | 88 |
| ||||||||||
115 | RW | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 90 | 88 |
| ||||||||||
117 | RW | 87 | 90 | 89 | 92 | 90 | 88 | 88 |
| ||||||||||
121 | RW | 87 | 88 | 88 | 93 | 89 | 88 | 89 |
| ||||||||||
127 | RW | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| ||||||||||
138 | RW | 86 | 89 | 89 | 90 | 89 | 87 | 87 |
| ||||||||||
141 | RW | 86 | 87 | 86 | 89 | 87 | 89 | 89 |
| ||||||||||
144 | RW | 86 | 89 | 89 | 90 | 88 | 88 | 88 |
| ||||||||||
160 | RW | 86 | 93 | 94 | 86 | 85 | 92 | 92 |
| ||||||||||
174 | RW | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ||||||||||
201 | RW | 85 | 85 | 87 | 89 | 88 | 91 | 92 |
| ||||||||||
204 | RW | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 |
| ||||||||||
216 | RW | 85 | 88 | 85 | 90 | 87 | 88 | 87 |
| ||||||||||
217 | RW | 85 | 90 | 88 | 90 | 87 | 86 | 87 |
| ||||||||||
220 | RW | 85 | 87 | 88 | 87 | 89 | 88 | 88 |
| ||||||||||
222 | RW | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 |
| ||||||||||
238 | RW | 84 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 |
| ||||||||||
256 | RW | 84 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| ||||||||||
262 | RW | 84 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 |
| ||||||||||
263 | RW | 84 | 88 | 88 | 87 | 86 | 89 | 89 |
| ||||||||||
270 | RW | 84 | 88 | 87 | 83 | 83 | 88 | 87 |
| ||||||||||
273 | RW | 84 | 90 | 91 | 91 | 87 | 88 | 88 |
| ||||||||||
277 | RW | 84 | 89 | 89 | 89 | 86 | 88 | 89 |
| ||||||||||
291 | RW | 84 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 |
|
Now available worldwide! Buy now and see why hockey is built different with all-new ICE-Q gameplay, presentation updates, and more.