MLSで最も高く評価された選手は、Lionel Messi, Olivier Giroud, Luis Suárezです。
16921 | GK | 53 | 55 | 53 | 56 | 53 | 24 | 49 |
| ||||||||||
16921 | CM | 53 | 59 | 40 | 52 | 55 | 51 | 55 |
| ||||||||||
16921 | GK | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 29 | 51 |
| ||||||||||
16921 | RM | 53 | 74 | 52 | 45 | 54 | 31 | 52 |
| ||||||||||
16921 | RB | 53 | 67 | 23 | 42 | 50 | 50 | 51 |
| ||||||||||
16921 | CB | 53 | 53 | 24 | 36 | 39 | 53 | 58 |
| ||||||||||
16921 | LW | 53 | 76 | 51 | 42 | 58 | 25 | 39 |
| ||||||||||
16921 | CB | 53 | 55 | 25 | 29 | 33 | 53 | 67 |
| ||||||||||
16921 | LB | 53 | 70 | 31 | 39 | 60 | 48 | 48 |
| ||||||||||
16921 | CB | 53 | 54 | 31 | 37 | 45 | 52 | 65 |
| ||||||||||
17065 | ST | 52 | 72 | 52 | 35 | 48 | 17 | 61 |
| ||||||||||
17065 | LB | 52 | 61 | 31 | 37 | 48 | 49 | 61 |
| ||||||||||
17065 | RB | 52 | 63 | 41 | 40 | 47 | 47 | 62 |
| ||||||||||
17065 | CM | 52 | 64 | 40 | 53 | 56 | 49 | 50 |
| ||||||||||
17065 | GK | 52 | 58 | 58 | 57 | 45 | 25 | 45 |
| ||||||||||
17065 | LB | 52 | 67 | 25 | 35 | 50 | 46 | 50 |
| ||||||||||
17065 | GK | 52 | 54 | 50 | 57 | 55 | 26 | 48 |
| ||||||||||
17065 | LM | 52 | 73 | 44 | 45 | 54 | 34 | 44 |
| ||||||||||
17065 | ST | 52 | 54 | 54 | 40 | 49 | 18 | 54 |
| ||||||||||
17065 | LB | 52 | 62 | 26 | 32 | 46 | 53 | 47 |
| ||||||||||
17065 | MOC | 52 | 69 | 45 | 50 | 50 | 39 | 53 |
| ||||||||||
17191 | CB | 51 | 55 | 24 | 28 | 35 | 52 | 58 |
| ||||||||||
17191 | ST | 51 | 57 | 51 | 36 | 46 | 21 | 54 |
| ||||||||||
17191 | RB | 51 | 64 | 28 | 33 | 49 | 48 | 47 |
| ||||||||||
17191 | CM | 51 | 64 | 40 | 52 | 56 | 39 | 44 |
| ||||||||||
17191 | MOC | 51 | 65 | 47 | 44 | 56 | 32 | 43 |
| ||||||||||
17191 | ST | 51 | 62 | 52 | 34 | 53 | 17 | 40 |
| ||||||||||
17191 | CB | 51 | 56 | 24 | 27 | 32 | 51 | 67 |
| ||||||||||
17191 | CM | 51 | 57 | 40 | 51 | 53 | 50 | 56 |
| ||||||||||
17191 | ST | 51 | 72 | 50 | 38 | 52 | 19 | 47 |
| ||||||||||
17191 | GK | 51 | 48 | 50 | 52 | 57 | 31 | 50 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 50 | 51 | 53 | 50 | 25 | 51 |
| ||||||||||
17273 | RB | 50 | 62 | 34 | 42 | 47 | 46 | 42 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 63 | 40 | 52 | 49 | 41 | 59 |
| ||||||||||
17273 | CB | 50 | 61 | 24 | 29 | 31 | 53 | 51 |
| ||||||||||
17273 | ST | 50 | 54 | 51 | 41 | 51 | 23 | 49 |
| ||||||||||
17273 | ST | 50 | 71 | 52 | 36 | 49 | 18 | 44 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 64 | 40 | 51 | 55 | 34 | 44 |
| ||||||||||
17273 | CB | 50 | 59 | 27 | 29 | 31 | 50 | 61 |
| ||||||||||
17273 | RB | 50 | 65 | 25 | 32 | 47 | 45 | 54 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 57 | 45 | 48 | 52 | 42 | 46 |
| ||||||||||
17273 | ST | 50 | 61 | 49 | 32 | 46 | 23 | 56 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 56 | 43 | 51 | 54 | 37 | 38 |
| ||||||||||
17363 | GK | 49 | 49 | 49 | 55 | 45 | 21 | 54 |
| ||||||||||
17363 | RW | 49 | 64 | 47 | 39 | 49 | 17 | 43 |
| ||||||||||
17363 | CB | 49 | 60 | 22 | 30 | 39 | 51 | 55 |
| ||||||||||
17363 | MOC | 49 | 59 | 39 | 48 | 54 | 31 | 53 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 62 | 38 | 46 | 47 | 46 | 52 |
| ||||||||||
17363 | LW | 49 | 67 | 50 | 39 | 51 | 22 | 39 |
| ||||||||||
17420 | LW | 48 | 65 | 52 | 37 | 50 | 24 | 38 |
| ||||||||||
17420 | GK | 48 | 47 | 47 | 51 | 46 | 27 | 52 |
| ||||||||||
17420 | LB | 48 | 78 | 28 | 33 | 42 | 43 | 49 |
| ||||||||||
17420 | LB | 48 | 59 | 26 | 29 | 42 | 51 | 55 |
| ||||||||||
17450 | CM | 47 | 75 | 31 | 43 | 49 | 49 | 49 |
| ||||||||||
17450 | CM | 47 | 67 | 38 | 46 | 45 | 40 | 55 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。