Brazylia – najlepsze wyniki z tego kraju należą do zawodników Vini Jr., Alisson, Debinha.
5019 | BR | 70 | 69 | 67 | 78 | 71 | 36 | 70 |
| ||||||||||
5019 | BR | 70 | 73 | 69 | 64 | 71 | 42 | 68 |
| ||||||||||
5019 | BR | 70 | 67 | 69 | 65 | 70 | 28 | 71 |
| ||||||||||
5019 | ŚPD | 70 | 66 | 56 | 69 | 72 | 64 | 62 |
| ||||||||||
5019 | ŚP | 70 | 74 | 59 | 66 | 70 | 69 | 75 |
| ||||||||||
5019 | WŚL | 70 | 72 | 71 | 59 | 68 | 37 | 71 |
| ||||||||||
5019 | PP | 70 | 77 | 65 | 64 | 71 | 20 | 54 |
| ||||||||||
5019 | ŚO | 70 | 61 | 38 | 61 | 61 | 70 | 70 |
| ||||||||||
5019 | WŚL | 70 | 77 | 69 | 70 | 73 | 45 | 56 |
| ||||||||||
5019 | ŚPO | 70 | 70 | 66 | 71 | 73 | 33 | 60 |
| ||||||||||
5019 | ŚO | 70 | 74 | 48 | 53 | 63 | 67 | 79 |
| ||||||||||
5019 | ŚO | 70 | 48 | 41 | 56 | 52 | 70 | 76 |
| ||||||||||
5019 | ŚPO | 70 | 67 | 68 | 66 | 76 | 42 | 63 |
| ||||||||||
5019 | ŚPO | 70 | 79 | 64 | 67 | 75 | 35 | 58 |
| ||||||||||
5019 | LO | 70 | 81 | 54 | 64 | 63 | 67 | 61 |
| ||||||||||
5019 | PO | 70 | 73 | 42 | 57 | 60 | 65 | 62 |
| ||||||||||
5019 | WŚL | 70 | 66 | 72 | 52 | 66 | 25 | 65 |
| ||||||||||
5019 | WŚL | 70 | 60 | 75 | 60 | 68 | 25 | 61 |
| ||||||||||
5019 | PP | 70 | 87 | 62 | 58 | 71 | 33 | 53 |
| ||||||||||
5019 | ŚO | 70 | 49 | 37 | 46 | 50 | 70 | 75 |
| ||||||||||
5019 | LS | 70 | 78 | 63 | 66 | 74 | 33 | 54 |
| ||||||||||
5019 | PO | 70 | 79 | 57 | 64 | 70 | 64 | 72 |
| ||||||||||
5019 | PS | 70 | 72 | 69 | 64 | 69 | 26 | 60 |
| ||||||||||
5019 | LP | 70 | 79 | 66 | 64 | 75 | 29 | 52 |
| ||||||||||
5019 | PP | 70 | 76 | 67 | 64 | 71 | 27 | 58 |
| ||||||||||
5019 | PO | 70 | 82 | 37 | 57 | 69 | 65 | 60 |
| ||||||||||
5019 | WŚL | 70 | 78 | 71 | 51 | 65 | 26 | 76 |
| ||||||||||
5019 | WŚL | 70 | 69 | 70 | 55 | 64 | 34 | 82 |
| ||||||||||
5019 | WŚL | 70 | 74 | 71 | 63 | 68 | 25 | 76 |
| ||||||||||
5881 | LP | 69 | 88 | 58 | 61 | 70 | 40 | 55 |
| ||||||||||
5881 | WŚL | 69 | 66 | 70 | 55 | 64 | 32 | 68 |
| ||||||||||
5881 | ŚPD | 69 | 64 | 58 | 63 | 70 | 66 | 65 |
| ||||||||||
5881 | LO | 69 | 82 | 63 | 64 | 71 | 61 | 69 |
| ||||||||||
5881 | WŚL | 69 | 71 | 68 | 60 | 70 | 25 | 68 |
| ||||||||||
5881 | BR | 69 | 68 | 65 | 66 | 71 | 22 | 71 |
| ||||||||||
5881 | ŚPO | 69 | 72 | 69 | 69 | 73 | 39 | 62 |
| ||||||||||
5881 | PO | 69 | 80 | 39 | 54 | 66 | 65 | 70 |
| ||||||||||
5881 | WŚL | 69 | 56 | 71 | 49 | 65 | 30 | 71 |
| ||||||||||
5881 | BR | 69 | 70 | 64 | 60 | 73 | 30 | 67 |
| ||||||||||
5881 | LP | 69 | 86 | 64 | 60 | 72 | 42 | 49 |
| ||||||||||
5881 | LO | 69 | 82 | 52 | 62 | 66 | 62 | 69 |
| ||||||||||
5881 | PO | 69 | 82 | 49 | 58 | 69 | 64 | 68 |
| ||||||||||
5881 | PO | 69 | 74 | 40 | 62 | 68 | 63 | 57 |
| ||||||||||
5881 | WŚL | 69 | 79 | 70 | 53 | 72 | 30 | 66 |
| ||||||||||
5881 | ŚP | 69 | 71 | 65 | 67 | 72 | 59 | 63 |
| ||||||||||
5881 | ŚPO | 69 | 77 | 70 | 61 | 75 | 36 | 65 |
| ||||||||||
5881 | ŚO | 69 | 69 | 49 | 61 | 66 | 68 | 73 |
| ||||||||||
5881 | ŚO | 69 | 70 | 40 | 46 | 48 | 69 | 79 |
| ||||||||||
5881 | ŚO | 69 | 70 | 54 | 60 | 64 | 69 | 76 |
| ||||||||||
5881 | LS | 69 | 81 | 56 | 61 | 77 | 25 | 44 |
| ||||||||||
5881 | ŚO | 69 | 72 | 44 | 52 | 58 | 67 | 74 |
| ||||||||||
5881 | ŚO | 69 | 63 | 42 | 48 | 59 | 69 | 69 |
| ||||||||||
5881 | LO | 69 | 77 | 43 | 56 | 68 | 64 | 70 |
| ||||||||||
5881 | PP | 69 | 88 | 63 | 65 | 70 | 22 | 57 |
| ||||||||||
5881 | LO | 69 | 74 | 61 | 62 | 68 | 67 | 67 |
| ||||||||||
5881 | WŚL | 69 | 63 | 71 | 59 | 67 | 24 | 66 |
| ||||||||||
5881 | WŚL | 69 | 65 | 73 | 37 | 65 | 19 | 67 |
| ||||||||||
6856 | ŚPD | 68 | 64 | 64 | 63 | 68 | 65 | 73 |
| ||||||||||
6856 | BR | 68 | 71 | 67 | 64 | 71 | 43 | 65 |
| ||||||||||
6856 | PS | 68 | 85 | 53 | 62 | 75 | 26 | 40 |
| ||||||||||
6856 | LO | 68 | 74 | 32 | 56 | 63 | 63 | 58 |
| ||||||||||
6856 | ŚPD | 68 | 64 | 51 | 63 | 67 | 65 | 69 |
| ||||||||||
6856 | ŚPO | 68 | 74 | 62 | 64 | 69 | 43 | 68 |
| ||||||||||
6856 | PO | 68 | 81 | 33 | 59 | 67 | 61 | 58 |
| ||||||||||
6856 | ŚPD | 68 | 69 | 55 | 62 | 66 | 69 | 65 |
| ||||||||||
6856 | PO | 68 | 85 | 48 | 67 | 72 | 60 | 57 |
| ||||||||||
6856 | LP | 68 | 85 | 59 | 55 | 73 | 27 | 48 |
| ||||||||||
6856 | LP | 68 | 88 | 65 | 60 | 71 | 40 | 58 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 59 | 39 | 45 | 53 | 69 | 70 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 68 | 31 | 50 | 65 | 70 | 65 |
| ||||||||||
6856 | LS | 68 | 69 | 63 | 63 | 74 | 37 | 46 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 51 | 31 | 43 | 51 | 66 | 81 |
| ||||||||||
6856 | ŚPD | 68 | 69 | 54 | 60 | 68 | 67 | 64 |
| ||||||||||
6856 | PS | 68 | 75 | 63 | 67 | 71 | 49 | 62 |
| ||||||||||
6856 | WŚL | 68 | 75 | 68 | 62 | 68 | 22 | 74 |
| ||||||||||
6856 | BR | 68 | 67 | 62 | 69 | 68 | 27 | 68 |
| ||||||||||
6856 | ŚPD | 68 | 59 | 44 | 57 | 70 | 64 | 81 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 58 | 61 | 65 | 59 | 67 | 74 |
| ||||||||||
6856 | WŚL | 68 | 72 | 71 | 54 | 66 | 22 | 65 |
| ||||||||||
6856 | PO | 68 | 74 | 53 | 62 | 71 | 64 | 63 |
| ||||||||||
6856 | LP | 68 | 85 | 60 | 63 | 64 | 45 | 66 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 41 | 29 | 50 | 48 | 67 | 71 |
| ||||||||||
7904 | LP | 67 | 87 | 64 | 54 | 75 | 28 | 47 |
| ||||||||||
7904 | LP | 67 | 74 | 60 | 62 | 69 | 24 | 50 |
| ||||||||||
7904 | PS | 67 | 70 | 66 | 59 | 70 | 32 | 64 |
| ||||||||||
7904 | LP | 67 | 78 | 66 | 62 | 68 | 56 | 63 |
| ||||||||||
7904 | WŚL | 67 | 79 | 62 | 47 | 61 | 25 | 81 |
| ||||||||||
7904 | WŚL | 67 | 72 | 66 | 58 | 70 | 22 | 63 |
| ||||||||||
7904 | WŚL | 67 | 71 | 66 | 47 | 63 | 27 | 67 |
| ||||||||||
7904 | BR | 67 | 62 | 65 | 60 | 66 | 40 | 71 |
| ||||||||||
7904 | WŚL | 67 | 79 | 66 | 49 | 70 | 20 | 62 |
| ||||||||||
7904 | LS | 67 | 88 | 65 | 59 | 70 | 48 | 61 |
| ||||||||||
7904 | PP | 67 | 68 | 66 | 63 | 66 | 30 | 62 |
| ||||||||||
7904 | ŚPO | 67 | 73 | 58 | 67 | 71 | 39 | 54 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 67 | 39 | 44 | 45 | 67 | 73 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 76 | 37 | 48 | 54 | 64 | 80 |
| ||||||||||
7904 | WŚL | 67 | 90 | 62 | 55 | 68 | 28 | 68 |
| ||||||||||
7904 | BR | 67 | 68 | 64 | 76 | 69 | 31 | 63 |
| ||||||||||
7904 | LO | 67 | 77 | 48 | 60 | 69 | 62 | 63 |
| ||||||||||
8960 | LO | 66 | 72 | 43 | 54 | 64 | 61 | 72 |
|
Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wygrywać, zrób to dla klubu. Zagraj przed 31 października 2024 r., aby odblokować wyjątkowe korzyści przez cały rok i później*.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team 25 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).