Anglia – najlepsze wyniki z tego kraju należą do zawodników Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden.
10049 | LO | 65 | 70 | 46 | 62 | 63 | 59 | 64 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 73 | 66 | 51 | 67 | 33 | 57 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 65 | 66 | 52 | 61 | 33 | 78 |
| ||||||||||
10049 | PO | 65 | 72 | 48 | 62 | 63 | 61 | 64 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 50 | 42 | 51 | 54 | 64 | 75 |
| ||||||||||
10049 | PP | 65 | 74 | 59 | 62 | 67 | 55 | 56 |
| ||||||||||
10049 | PP | 65 | 50 | 69 | 62 | 69 | 45 | 69 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 57 | 29 | 45 | 49 | 65 | 72 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 59 | 36 | 52 | 55 | 65 | 70 |
| ||||||||||
10049 | BR | 65 | 66 | 64 | 60 | 68 | 46 | 63 |
| ||||||||||
10049 | PO | 65 | 67 | 42 | 59 | 62 | 62 | 66 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 76 | 28 | 47 | 61 | 62 | 73 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 75 | 65 | 56 | 66 | 36 | 59 |
| ||||||||||
10049 | BR | 65 | 64 | 63 | 59 | 66 | 42 | 65 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 62 | 66 | 62 | 64 | 39 | 67 |
| ||||||||||
10049 | ŚPD | 65 | 66 | 51 | 62 | 66 | 61 | 65 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 62 | 47 | 52 | 57 | 64 | 71 |
| ||||||||||
10049 | PP | 65 | 83 | 64 | 54 | 67 | 23 | 71 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 64 | 35 | 51 | 56 | 65 | 66 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 68 | 62 | 47 | 63 | 26 | 83 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 81 | 61 | 52 | 65 | 34 | 76 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 63 | 65 | 67 | 62 | 46 | 62 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 64 | 62 | 64 | 63 | 33 | 64 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 53 | 63 | 57 | 61 | 45 | 79 |
| ||||||||||
11128 | LP | 64 | 90 | 60 | 53 | 70 | 28 | 40 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 69 | 63 | 55 | 62 | 41 | 64 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 61 | 41 | 56 | 55 | 60 | 78 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 57 | 40 | 51 | 55 | 63 | 71 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 72 | 51 | 59 | 62 | 58 | 67 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 64 | 48 | 68 | 64 | 59 | 64 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 65 | 62 | 60 | 65 | 39 | 63 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 65 | 63 | 56 | 66 | 56 | 61 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 60 | 50 | 57 | 63 | 63 | 66 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 72 | 35 | 53 | 58 | 62 | 72 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 83 | 55 | 59 | 66 | 54 | 68 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 83 | 57 | 52 | 60 | 57 | 76 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 46 | 29 | 44 | 48 | 62 | 78 |
| ||||||||||
11128 | LP | 64 | 86 | 51 | 58 | 64 | 55 | 69 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 66 | 41 | 56 | 60 | 61 | 71 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 77 | 44 | 56 | 62 | 62 | 72 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 58 | 36 | 52 | 59 | 63 | 67 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 70 | 57 | 62 | 66 | 61 | 66 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 65 | 36 | 54 | 58 | 63 | 77 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 65 | 41 | 60 | 63 | 61 | 62 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 72 | 51 | 61 | 64 | 58 | 62 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 58 | 64 | 47 | 61 | 22 | 70 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 65 | 65 | 60 | 64 | 41 | 61 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 76 | 37 | 52 | 63 | 58 | 59 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 49 | 33 | 45 | 53 | 62 | 72 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 70 | 64 | 50 | 62 | 26 | 68 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 71 | 30 | 43 | 55 | 62 | 72 |
| ||||||||||
11128 | LS | 64 | 88 | 58 | 55 | 65 | 34 | 58 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 42 | 52 | 58 | 56 | 62 | 79 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 60 | 54 | 62 | 66 | 58 | 60 |
| ||||||||||
11128 | ŚPO | 64 | 66 | 60 | 60 | 64 | 35 | 54 |
| ||||||||||
11128 | ŚPO | 64 | 67 | 58 | 61 | 67 | 38 | 47 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 64 | 64 | 63 | 64 | 50 | 64 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 49 | 65 | 46 | 59 | 37 | 77 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 68 | 31 | 54 | 58 | 62 | 72 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 74 | 44 | 57 | 63 | 60 | 65 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 47 | 62 | 65 | 64 | 57 | 67 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 44 | 35 | 43 | 43 | 64 | 72 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 55 | 46 | 62 | 62 | 62 | 74 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 75 | 63 | 43 | 62 | 19 | 66 |
| ||||||||||
11128 | PP | 64 | 73 | 53 | 59 | 68 | 47 | 56 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 64 | 58 | 64 | 65 | 43 | 65 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 63 | 33 | 38 | 42 | 62 | 79 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 66 | 34 | 41 | 42 | 62 | 79 |
| ||||||||||
11128 | PS | 64 | 91 | 55 | 56 | 65 | 51 | 78 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 65 | 37 | 48 | 54 | 64 | 69 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 73 | 36 | 57 | 64 | 60 | 57 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 75 | 44 | 56 | 60 | 64 | 66 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 56 | 24 | 47 | 56 | 63 | 71 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 62 | 60 | 65 | 65 | 57 | 63 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 71 | 57 | 62 | 66 | 54 | 59 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 75 | 33 | 50 | 58 | 62 | 76 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 67 | 53 | 62 | 60 | 61 | 64 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 85 | 48 | 58 | 64 | 55 | 57 |
| ||||||||||
11128 | LP | 64 | 81 | 62 | 58 | 68 | 32 | 52 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 81 | 32 | 53 | 59 | 61 | 75 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 70 | 61 | 46 | 62 | 28 | 74 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 66 | 58 | 61 | 63 | 59 | 67 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 65 | 62 | 61 | 66 | 30 | 62 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 66 | 54 | 63 | 62 | 60 | 68 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 54 | 28 | 44 | 46 | 63 | 81 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 87 | 62 | 45 | 66 | 22 | 60 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 70 | 28 | 50 | 54 | 63 | 75 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 64 | 30 | 44 | 52 | 62 | 75 |
| ||||||||||
11128 | ŚPO | 64 | 70 | 60 | 61 | 66 | 50 | 57 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 65 | 64 | 61 | 63 | 28 | 64 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 43 | 28 | 42 | 42 | 63 | 74 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 65 | 60 | 62 | 66 | 40 | 65 |
| ||||||||||
11128 | ŚPO | 64 | 74 | 58 | 59 | 68 | 43 | 55 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 72 | 61 | 64 | 66 | 52 | 67 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 67 | 63 | 50 | 59 | 41 | 82 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 73 | 45 | 57 | 60 | 60 | 71 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 64 | 63 | 66 | 64 | 34 | 64 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 70 | 36 | 55 | 58 | 61 | 68 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 64 | 46 | 44 | 52 | 62 | 73 |
| ||||||||||
11128 | ŚPO | 64 | 71 | 63 | 62 | 64 | 53 | 71 |
|
Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wygrywać, zrób to dla klubu. Zagraj przed 31 października 2024 r., aby odblokować wyjątkowe korzyści przez cały rok i później*.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team 25 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).