Szwecja – najlepsze wyniki z tego kraju należą do zawodników Fridolina Rolfö, Alexander Isak, Viktor Gyökeres.
5881 | ŚO | 69 | 35 | 46 | 58 | 62 | 68 | 79 |
| ||||||||||
5881 | WŚL | 69 | 70 | 66 | 46 | 69 | 30 | 69 |
| ||||||||||
6856 | LP | 68 | 86 | 54 | 55 | 76 | 35 | 47 |
| ||||||||||
6856 | ŚP | 68 | 64 | 67 | 65 | 66 | 56 | 66 |
| ||||||||||
6856 | ŚP | 68 | 72 | 52 | 67 | 73 | 53 | 65 |
| ||||||||||
6856 | PP | 68 | 87 | 60 | 61 | 67 | 45 | 61 |
| ||||||||||
6856 | ŚP | 68 | 80 | 59 | 66 | 68 | 68 | 72 |
| ||||||||||
6856 | WŚL | 68 | 69 | 66 | 58 | 68 | 31 | 73 |
| ||||||||||
6856 | ŚP | 68 | 68 | 64 | 64 | 67 | 65 | 72 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 35 | 38 | 46 | 41 | 67 | 74 |
| ||||||||||
6856 | ŚP | 68 | 63 | 65 | 70 | 63 | 59 | 61 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 52 | 27 | 44 | 49 | 68 | 73 |
| ||||||||||
6856 | PO | 68 | 66 | 54 | 64 | 65 | 63 | 77 |
| ||||||||||
6856 | ŚPD | 68 | 53 | 55 | 59 | 64 | 69 | 73 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 47 | 30 | 43 | 56 | 67 | 77 |
| ||||||||||
6856 | BR | 68 | 66 | 65 | 66 | 66 | 50 | 67 |
| ||||||||||
6856 | WŚL | 68 | 69 | 67 | 65 | 69 | 22 | 63 |
| ||||||||||
6856 | ŚP | 68 | 63 | 52 | 67 | 70 | 55 | 73 |
| ||||||||||
6856 | WŚL | 68 | 85 | 65 | 58 | 68 | 25 | 67 |
| ||||||||||
6856 | PO | 68 | 64 | 38 | 55 | 61 | 66 | 55 |
| ||||||||||
6856 | PO | 68 | 86 | 51 | 61 | 64 | 61 | 79 |
| ||||||||||
7904 | BR | 67 | 67 | 68 | 67 | 68 | 41 | 65 |
| ||||||||||
7904 | LO | 67 | 65 | 60 | 70 | 68 | 60 | 68 |
| ||||||||||
7904 | PO | 67 | 75 | 45 | 60 | 65 | 61 | 67 |
| ||||||||||
7904 | ŚP | 67 | 56 | 53 | 64 | 65 | 62 | 76 |
| ||||||||||
7904 | BR | 67 | 68 | 65 | 66 | 68 | 45 | 66 |
| ||||||||||
7904 | ŚPD | 67 | 63 | 55 | 57 | 60 | 66 | 75 |
| ||||||||||
7904 | LP | 67 | 83 | 69 | 56 | 68 | 38 | 79 |
| ||||||||||
7904 | BR | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 19 | 64 |
| ||||||||||
7904 | ŚP | 67 | 65 | 58 | 66 | 72 | 63 | 68 |
| ||||||||||
7904 | ŚPO | 67 | 73 | 60 | 66 | 67 | 60 | 78 |
| ||||||||||
7904 | LS | 67 | 83 | 63 | 59 | 67 | 36 | 65 |
| ||||||||||
7904 | PO | 67 | 82 | 55 | 58 | 67 | 60 | 68 |
| ||||||||||
7904 | LP | 67 | 81 | 62 | 57 | 69 | 41 | 68 |
| ||||||||||
7904 | PO | 67 | 82 | 50 | 57 | 62 | 61 | 80 |
| ||||||||||
7904 | LO | 67 | 85 | 53 | 61 | 64 | 61 | 71 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 53 | 32 | 55 | 58 | 67 | 66 |
| ||||||||||
7904 | ŚPO | 67 | 66 | 67 | 68 | 69 | 58 | 63 |
| ||||||||||
7904 | LO | 67 | 67 | 52 | 63 | 62 | 63 | 59 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 48 | 53 | 55 | 55 | 66 | 76 |
| ||||||||||
7904 | LO | 67 | 60 | 61 | 65 | 64 | 65 | 72 |
| ||||||||||
7904 | LP | 67 | 74 | 68 | 63 | 69 | 35 | 64 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 38 | 51 | 58 | 55 | 64 | 80 |
| ||||||||||
7904 | ŚPD | 67 | 69 | 53 | 58 | 64 | 66 | 74 |
| ||||||||||
7904 | ŚPD | 67 | 55 | 65 | 65 | 66 | 61 | 72 |
| ||||||||||
7904 | PO | 67 | 68 | 65 | 65 | 65 | 63 | 69 |
| ||||||||||
7904 | ŚP | 67 | 75 | 64 | 66 | 69 | 58 | 71 |
| ||||||||||
7904 | BR | 67 | 68 | 64 | 64 | 70 | 36 | 65 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 43 | 29 | 46 | 48 | 66 | 74 |
| ||||||||||
8960 | ŚP | 66 | 63 | 51 | 66 | 69 | 52 | 59 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 59 | 35 | 51 | 51 | 63 | 74 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 60 | 32 | 50 | 55 | 68 | 62 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 63 | 43 | 58 | 58 | 67 | 72 |
| ||||||||||
8960 | ŚP | 66 | 43 | 65 | 70 | 64 | 52 | 73 |
| ||||||||||
8960 | ŚP | 66 | 59 | 52 | 61 | 66 | 57 | 70 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 62 | 39 | 55 | 50 | 64 | 69 |
| ||||||||||
8960 | BR | 66 | 65 | 64 | 66 | 63 | 33 | 67 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 32 | 49 | 58 | 57 | 65 | 70 |
| ||||||||||
8960 | PP | 66 | 74 | 58 | 62 | 65 | 46 | 68 |
| ||||||||||
8960 | BR | 66 | 67 | 64 | 71 | 70 | 41 | 63 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 56 | 39 | 54 | 58 | 63 | 77 |
| ||||||||||
8960 | BR | 66 | 66 | 60 | 69 | 68 | 44 | 63 |
| ||||||||||
8960 | ŚPD | 66 | 49 | 60 | 65 | 63 | 62 | 67 |
| ||||||||||
8960 | LS | 66 | 81 | 59 | 60 | 70 | 31 | 47 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 66 | 44 | 53 | 49 | 65 | 72 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 69 | 53 | 59 | 66 | 62 | 78 |
| ||||||||||
8960 | LO | 66 | 48 | 61 | 68 | 64 | 67 | 66 |
| ||||||||||
10049 | LP | 65 | 81 | 61 | 56 | 68 | 28 | 57 |
| ||||||||||
10049 | PP | 65 | 77 | 56 | 59 | 65 | 36 | 57 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 77 | 63 | 53 | 64 | 38 | 74 |
| ||||||||||
10049 | BR | 65 | 66 | 64 | 62 | 66 | 24 | 65 |
| ||||||||||
10049 | ŚPD | 65 | 60 | 43 | 56 | 66 | 60 | 78 |
| ||||||||||
10049 | BR | 65 | 67 | 62 | 61 | 68 | 39 | 66 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 73 | 26 | 45 | 49 | 63 | 72 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 80 | 64 | 49 | 65 | 26 | 76 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 62 | 36 | 49 | 48 | 63 | 76 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 74 | 62 | 57 | 59 | 36 | 85 |
| ||||||||||
10049 | ŚP | 65 | 72 | 62 | 61 | 65 | 61 | 76 |
| ||||||||||
10049 | ŚP | 65 | 63 | 46 | 65 | 68 | 50 | 66 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 42 | 67 | 61 | 63 | 37 | 71 |
| ||||||||||
10049 | ŚP | 65 | 65 | 64 | 66 | 66 | 61 | 68 |
| ||||||||||
10049 | BR | 65 | 66 | 63 | 64 | 64 | 37 | 66 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 77 | 60 | 52 | 60 | 39 | 81 |
| ||||||||||
10049 | PO | 65 | 61 | 61 | 56 | 63 | 63 | 69 |
| ||||||||||
10049 | ŚP | 65 | 67 | 58 | 64 | 68 | 59 | 66 |
| ||||||||||
10049 | ŚPD | 65 | 64 | 51 | 65 | 62 | 59 | 66 |
| ||||||||||
10049 | ŚPO | 65 | 69 | 58 | 62 | 68 | 29 | 57 |
| ||||||||||
10049 | LP | 65 | 87 | 61 | 55 | 64 | 22 | 62 |
| ||||||||||
10049 | LO | 65 | 76 | 52 | 58 | 65 | 58 | 54 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 73 | 66 | 57 | 68 | 21 | 69 |
| ||||||||||
10049 | PS | 65 | 76 | 60 | 64 | 66 | 46 | 68 |
| ||||||||||
10049 | BR | 65 | 64 | 65 | 66 | 65 | 17 | 64 |
| ||||||||||
10049 | ŚP | 65 | 68 | 60 | 62 | 69 | 50 | 62 |
| ||||||||||
10049 | BR | 65 | 64 | 66 | 62 | 65 | 28 | 63 |
| ||||||||||
10049 | PP | 65 | 66 | 58 | 60 | 64 | 43 | 57 |
| ||||||||||
10049 | LO | 65 | 81 | 31 | 54 | 61 | 59 | 73 |
| ||||||||||
10049 | LO | 65 | 74 | 56 | 61 | 65 | 58 | 61 |
| ||||||||||
10049 | ŚP | 65 | 76 | 56 | 65 | 71 | 50 | 56 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 60 | 63 | 52 | 58 | 52 | 75 |
| ||||||||||
10049 | ŚP | 65 | 62 | 66 | 62 | 63 | 57 | 65 |
|
Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wygrywać, zrób to dla klubu. Zagraj przed 31 października 2024 r., aby odblokować wyjątkowe korzyści przez cały rok i później*.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team 25 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).