LALIGA HYPERMOTIONのCDエルデンセで最も高く評価された選手はFran Gámez, Marc Mateu, Timorです。
5019 | RB | 70 | 79 | 53 | 61 | 65 | 66 | 74 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 65 | 69 | 74 | 70 | 65 | 68 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 36 | 66 | 71 | 66 | 67 | 77 |
| ||||||||||
5881 | LM | 69 | 74 | 68 | 65 | 72 | 30 | 49 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 72 | 66 | 65 | 69 | 50 | 62 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 69 | 69 | 59 | 69 | 22 | 64 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 56 | 70 | 70 | 69 | 63 | 62 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 44 | 49 | 54 | 46 | 67 | 69 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 70 | 66 | 61 | 70 | 58 | 64 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 67 | 66 | 68 | 69 | 47 | 67 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 63 | 63 | 62 | 66 | 63 | 61 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 65 | 33 | 50 | 50 | 69 | 65 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 70 | 58 | 62 | 67 | 51 | 59 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 66 | 60 | 60 | 64 | 62 | 68 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 74 | 62 | 48 | 68 | 31 | 60 |
| ||||||||||
11128 | LM | 64 | 70 | 53 | 61 | 64 | 28 | 51 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 54 | 31 | 51 | 53 | 65 | 70 |
| ||||||||||
12144 | CDM | 63 | 60 | 44 | 60 | 58 | 60 | 65 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。