Atletas com melhores notas da equipe Nacional, do grupo Liga Portugal, são Bruno Costa, Daniel Penha, Afonso Freitas.
5019 | MC | 70 | 66 | 70 | 70 | 72 | 62 | 60 |
| ||||||||||
5019 | MEI | 70 | 70 | 66 | 71 | 73 | 33 | 60 |
| ||||||||||
5881 | LE | 69 | 69 | 52 | 60 | 68 | 64 | 66 |
| ||||||||||
5881 | PD | 69 | 65 | 64 | 72 | 70 | 44 | 50 |
| ||||||||||
5881 | LD | 69 | 60 | 59 | 66 | 66 | 65 | 73 |
| ||||||||||
6856 | PE | 68 | 78 | 62 | 62 | 71 | 33 | 59 |
| ||||||||||
6856 | ZAG | 68 | 51 | 31 | 43 | 51 | 66 | 81 |
| ||||||||||
7904 | ATA | 67 | 71 | 66 | 46 | 64 | 23 | 58 |
| ||||||||||
7904 | MC | 67 | 60 | 67 | 67 | 68 | 59 | 73 |
| ||||||||||
8960 | VOL | 66 | 58 | 50 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| ||||||||||
8960 | MC | 66 | 65 | 56 | 66 | 70 | 58 | 62 |
| ||||||||||
8960 | PE | 66 | 84 | 60 | 59 | 70 | 27 | 51 |
| ||||||||||
10049 | LD | 65 | 77 | 39 | 55 | 68 | 60 | 55 |
| ||||||||||
10049 | ATA | 65 | 66 | 63 | 51 | 63 | 29 | 56 |
| ||||||||||
10049 | GOL | 65 | 66 | 60 | 57 | 68 | 27 | 63 |
| ||||||||||
11128 | ME | 64 | 90 | 60 | 53 | 70 | 28 | 40 |
| ||||||||||
12144 | VOL | 63 | 55 | 48 | 57 | 62 | 62 | 63 |
|
Não importa como você escolhe vencer, o importante é fazer isso pelo clube. Jogue até 31 de outubro de 2024 para ganhar benefícios exclusivos durante o ano e além*.
A tabela de classificação de atletas reflete os Itens de Atleta Ouro, Prata e Bronze disponíveis no lançamento do Ultimate Team 25. Ela não reflete outros tipos de Itens de Atleta (Itens de Heróis, Ídolos ou Atletas de Campanhas), incluindo os adicionados após o lançamento, nem atualizações dinâmicas de desempenhos em outros modos. Filtrar por classificação organiza os itens de acordo com a classificação, com mais organização focada em fatores subjetivos com base no desempenho de atletas na vida real (não nas qualidades dos itens).