Libertadores: игроки с наивысшим рейтингом из команды «Bolívar» — Carlos Lampe, Patricio Rodríguez, Bruno Sávio.
2871 | ВРТ | 73 | 72 | 71 | 69 | 74 | 34 | 75 |
| ||||||||||
2871 | ЛВ | 73 | 82 | 68 | 70 | 77 | 29 | 39 |
| ||||||||||
5019 | ПВ | 70 | 72 | 69 | 64 | 69 | 26 | 60 |
| ||||||||||
5881 | ЛВ | 69 | 81 | 68 | 65 | 72 | 34 | 53 |
| ||||||||||
6856 | ЦЗ | 68 | 80 | 44 | 56 | 61 | 66 | 73 |
| ||||||||||
6856 | ЦП | 68 | 49 | 61 | 67 | 65 | 67 | 57 |
| ||||||||||
6856 | ЦАП | 68 | 74 | 68 | 67 | 71 | 26 | 40 |
| ||||||||||
8960 | ЦОП | 66 | 61 | 56 | 58 | 63 | 66 | 67 |
| ||||||||||
10049 | ЦЗ | 65 | 64 | 26 | 41 | 53 | 66 | 69 |
| ||||||||||
11128 | ЦЗ | 64 | 74 | 41 | 53 | 63 | 66 | 58 |
| ||||||||||
11128 | ЦЗ | 64 | 65 | 29 | 47 | 54 | 67 | 63 |
| ||||||||||
13032 | ПЗ | 62 | 73 | 43 | 58 | 59 | 56 | 56 |
| ||||||||||
13836 | ЦАП | 61 | 80 | 53 | 57 | 63 | 47 | 54 |
|
Неважно, как вы решите побеждать, — побеждайте ради клуба. Играйте до 31 октября 2024 г. и получайте эксклюзивные привилегии в течение всего года и в дальнейшем*.
В таблице с рейтингами приведены золотые, серебрянные и бронзовые игроки, которые будут доступны в Ultimate Team 25 при выходе игры. В ней не указаны другие разновидности игроков (герои, легенды, игроки кампании и т. д.), которые будут добавлены в игру позже. Также таблица не затрагивает динамические обновления других режимов игры. При сортировке по рейтингу в первую очередь учитывается общий рейтинг, а уже потом субъективные факторы, основанные на игре спортсменов в реальной жизни (а не показателях игроков).