Libertadores: игроки с наивысшим рейтингом из команды «LDU Quito» — Alexander Domínguez, Alex Arce, Jhojan Julio.
1881 | ВРТ | 75 | 76 | 72 | 71 | 77 | 34 | 75 |
| ||||||||||
2871 | НАП | 73 | 59 | 77 | 48 | 69 | 22 | 64 |
| ||||||||||
3509 | ЛП | 72 | 81 | 65 | 65 | 74 | 60 | 68 |
| ||||||||||
3509 | ПЗ | 72 | 83 | 59 | 67 | 69 | 67 | 73 |
| ||||||||||
5019 | ПП | 70 | 69 | 70 | 68 | 69 | 55 | 55 |
| ||||||||||
5019 | НАП | 70 | 76 | 65 | 51 | 67 | 24 | 73 |
| ||||||||||
5019 | ЦОП | 70 | 75 | 64 | 66 | 70 | 67 | 71 |
| ||||||||||
5019 | ЛЗ | 70 | 76 | 63 | 68 | 68 | 65 | 73 |
| ||||||||||
5881 | ЦЗ | 69 | 66 | 37 | 52 | 53 | 68 | 75 |
| ||||||||||
8960 | ЦОП | 66 | 62 | 51 | 63 | 67 | 61 | 63 |
| ||||||||||
8960 | ЦП | 66 | 68 | 50 | 66 | 65 | 60 | 68 |
| ||||||||||
8960 | ВРТ | 66 | 66 | 65 | 60 | 70 | 26 | 60 |
| ||||||||||
10049 | ЦП | 65 | 71 | 60 | 64 | 68 | 55 | 49 |
|
Неважно, как вы решите побеждать, — побеждайте ради клуба. Играйте до 31 октября 2024 г. и получайте эксклюзивные привилегии в течение всего года и в дальнейшем*.
В таблице с рейтингами приведены золотые, серебрянные и бронзовые игроки, которые будут доступны в Ultimate Team 25 при выходе игры. В ней не указаны другие разновидности игроков (герои, легенды, игроки кампании и т. д.), которые будут добавлены в игру позже. Также таблица не затрагивает динамические обновления других режимов игры. При сортировке по рейтингу в первую очередь учитывается общий рейтинг, а уже потом субъективные факторы, основанные на игре спортсменов в реальной жизни (а не показателях игроков).