《EA SPORTS FC™ 25》 A-League Player Ratings
A-League
评分最高的A-League球员是 Joe Lolley, Mathew Leckie, Hiroki Sakai。
16749 | LM | 54 | 74 | 50 | 48 | 51 | 25 | 56 |
| ||||||||||
16749 | RB | 54 | 76 | 28 | 44 | 54 | 46 | 56 |
| ||||||||||
16749 | ST | 54 | 74 | 51 | 44 | 52 | 21 | 62 |
| ||||||||||
16749 | GK | 54 | 57 | 54 | 51 | 57 | 26 | 51 |
| ||||||||||
16749 | RM | 54 | 75 | 45 | 45 | 55 | 33 | 51 |
| ||||||||||
16749 | LB | 54 | 73 | 40 | 46 | 54 | 47 | 56 |
| ||||||||||
16749 | CM | 54 | 64 | 44 | 51 | 62 | 46 | 40 |
| ||||||||||
16749 | ST | 54 | 76 | 51 | 43 | 53 | 29 | 61 |
| ||||||||||
16749 | CAM | 54 | 60 | 47 | 54 | 56 | 40 | 60 |
| ||||||||||
16749 | ST | 54 | 64 | 53 | 42 | 50 | 29 | 63 |
| ||||||||||
16921 | CB | 53 | 52 | 25 | 40 | 42 | 53 | 54 |
| ||||||||||
16921 | GK | 53 | 56 | 52 | 53 | 52 | 24 | 49 |
| ||||||||||
16921 | ST | 53 | 78 | 53 | 41 | 57 | 18 | 46 |
| ||||||||||
16921 | GK | 53 | 54 | 51 | 53 | 54 | 28 | 50 |
| ||||||||||
16921 | GK | 53 | 54 | 50 | 53 | 55 | 35 | 51 |
| ||||||||||
16921 | RB | 53 | 66 | 27 | 43 | 46 | 47 | 58 |
| ||||||||||
16921 | RW | 53 | 74 | 52 | 42 | 56 | 21 | 45 |
| ||||||||||
17065 | GK | 52 | 54 | 51 | 50 | 54 | 31 | 50 |
| ||||||||||
17065 | LM | 52 | 63 | 50 | 49 | 53 | 40 | 42 |
| ||||||||||
17065 | GK | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 22 | 53 |
| ||||||||||
17065 | ST | 52 | 68 | 52 | 38 | 48 | 33 | 58 |
| ||||||||||
17191 | CDM | 51 | 66 | 39 | 48 | 52 | 46 | 37 |
| ||||||||||
17191 | CM | 51 | 64 | 43 | 50 | 54 | 44 | 51 |
| ||||||||||
17273 | CAM | 50 | 59 | 41 | 51 | 51 | 40 | 43 |
| ||||||||||
17363 | CB | 49 | 57 | 38 | 43 | 44 | 49 | 57 |
|
《EA SPORTS FC™ 25》带来更多争胜方式
为俱乐部斩获胜利,无论方式如何。于 2024 年 10 月 31 日前游玩即可在全年间及以后解锁专属福利*。
球员评分表反映了《Ultimate Team 25》发布时推出的黄金、白银和青铜球员项目。但评分表未反映其他类型的球员项目(如英雄、图标或战役球员项目),包括发布后添加的球员项目,也未反映其他模式中可用的实时表单更新。按排名排序会先按照球员的总体评分排列项目,然后按照球员的实际表现(非项目属性)的主观因素进一步确定排序。