《EA SPORTS FC™ 25》 国民竞技 Player Ratings
国民竞技
Liga Colombia的国民竞技中评分最高的球员是 David Ospina, Alfredo Morelos, William Tesillo。
1214 | GK | 77 | 77 | 74 | 78 | 80 | 53 | 80 |
| ||||||||||
2309 | ST | 74 | 70 | 73 | 66 | 71 | 43 | 81 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 64 | 29 | 62 | 67 | 76 | 74 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 72 | 40 | 60 | 65 | 71 | 72 |
| ||||||||||
2871 | CAM | 73 | 47 | 73 | 76 | 73 | 33 | 67 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 82 | 52 | 65 | 64 | 65 | 73 |
| ||||||||||
4248 | GK | 71 | 70 | 67 | 75 | 74 | 36 | 69 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 59 | 38 | 52 | 53 | 72 | 72 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 92 | 36 | 58 | 66 | 58 | 63 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 70 | 38 | 60 | 64 | 67 | 63 |
| ||||||||||
5881 | CAM | 69 | 66 | 67 | 75 | 68 | 46 | 60 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 70 | 42 | 56 | 56 | 68 | 68 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 69 | 56 | 64 | 66 | 62 | 72 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 72 | 65 | 59 | 71 | 27 | 63 |
| ||||||||||
6856 | RM | 68 | 75 | 63 | 65 | 71 | 49 | 55 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 74 | 69 | 61 | 68 | 44 | 70 |
| ||||||||||
8960 | LM | 66 | 64 | 49 | 62 | 67 | 53 | 48 |
| ||||||||||
10049 | GK | 65 | 67 | 62 | 58 | 67 | 35 | 59 |
| ||||||||||
11128 | LB | 64 | 66 | 30 | 55 | 59 | 59 | 50 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 60 | 54 | 59 | 63 | 30 | 48 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 57 | 26 | 40 | 43 | 62 | 64 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 72 | 62 | 42 | 60 | 22 | 62 |
| ||||||||||
14512 | LW | 60 | 79 | 61 | 52 | 64 | 29 | 43 |
|
《EA SPORTS FC™ 25》带来更多争胜方式
为俱乐部斩获胜利,无论方式如何。于 2024 年 10 月 31 日前游玩即可在全年间及以后解锁专属福利*。
球员评分表反映了《Ultimate Team 25》发布时推出的黄金、白银和青铜球员项目。但评分表未反映其他类型的球员项目(如英雄、图标或战役球员项目),包括发布后添加的球员项目,也未反映其他模式中可用的实时表单更新。按排名排序会先按照球员的总体评分排列项目,然后按照球员的实际表现(非项目属性)的主观因素进一步确定排序。