《EA SPORTS FC™ 25》 克鲁 Player Ratings
克鲁
EFL League Two的克鲁中评分最高的球员是 Mickey Demetriou, Omar Bogle, Jack Lankester。
10049 | CB | 65 | 51 | 47 | 55 | 57 | 63 | 75 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 64 | 62 | 50 | 61 | 30 | 73 |
| ||||||||||
12144 | CAM | 63 | 75 | 59 | 60 | 64 | 43 | 58 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 62 | 60 | 63 | 64 | 54 | 65 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 57 | 28 | 47 | 51 | 61 | 70 |
| ||||||||||
13032 | LM | 62 | 76 | 63 | 52 | 62 | 31 | 65 |
| ||||||||||
13032 | CM | 62 | 65 | 54 | 61 | 63 | 58 | 65 |
| ||||||||||
13032 | CDM | 62 | 61 | 55 | 56 | 59 | 58 | 75 |
| ||||||||||
13032 | RM | 62 | 86 | 54 | 55 | 63 | 42 | 56 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 68 | 57 | 61 | 64 | 49 | 58 |
| ||||||||||
13836 | RB | 61 | 72 | 44 | 51 | 58 | 56 | 68 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 66 | 60 | 52 | 60 | 29 | 64 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 71 | 52 | 60 | 64 | 47 | 60 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 65 | 36 | 48 | 52 | 57 | 66 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 66 | 34 | 46 | 48 | 57 | 64 |
| ||||||||||
15990 | LM | 57 | 74 | 47 | 50 | 60 | 31 | 53 |
| ||||||||||
15990 | GK | 57 | 58 | 55 | 60 | 59 | 20 | 55 |
| ||||||||||
16290 | GK | 56 | 55 | 55 | 54 | 56 | 29 | 54 |
| ||||||||||
16290 | LB | 56 | 72 | 46 | 52 | 56 | 50 | 46 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 65 | 39 | 47 | 50 | 42 | 47 |
|
《EA SPORTS FC™ 25》带来更多争胜方式
为俱乐部斩获胜利,无论方式如何。于 2024 年 10 月 31 日前游玩即可在全年间及以后解锁专属福利*。
球员评分表反映了《Ultimate Team 25》发布时推出的黄金、白银和青铜球员项目。但评分表未反映其他类型的球员项目(如英雄、图标或战役球员项目),包括发布后添加的球员项目,也未反映其他模式中可用的实时表单更新。按排名排序会先按照球员的总体评分排列项目,然后按照球员的实际表现(非项目属性)的主观因素进一步确定排序。