《EA SPORTS FC™ 25》 康斯坦察灯塔 Player Ratings
康斯坦察灯塔
SUPERLIGA的康斯坦察灯塔中评分最高的球员是 Denis Alibec, Ionuț Larie, Mihai Bălașa。
5019 | ST | 70 | 69 | 73 | 68 | 71 | 24 | 78 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 38 | 42 | 53 | 50 | 66 | 73 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 67 | 51 | 56 | 52 | 65 | 73 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 69 | 54 | 53 | 59 | 65 | 82 |
| ||||||||||
8960 | LB | 66 | 68 | 65 | 67 | 63 | 61 | 65 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 60 | 58 | 64 | 60 | 64 | 69 |
| ||||||||||
10049 | ST | 65 | 67 | 64 | 58 | 64 | 33 | 73 |
| ||||||||||
10049 | GK | 65 | 64 | 62 | 65 | 66 | 36 | 67 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 72 | 61 | 60 | 67 | 62 | 70 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 63 | 66 | 67 | 67 | 32 | 58 |
| ||||||||||
11128 | RB | 64 | 70 | 40 | 58 | 61 | 59 | 71 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 64 | 36 | 48 | 52 | 62 | 70 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 77 | 55 | 59 | 68 | 37 | 58 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 74 | 62 | 65 | 64 | 45 | 62 |
| ||||||||||
13032 | CAM | 62 | 68 | 60 | 63 | 64 | 33 | 53 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 62 | 60 | 64 | 64 | 33 | 60 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 68 | 58 | 63 | 62 | 47 | 60 |
| ||||||||||
14512 | RW | 60 | 71 | 63 | 57 | 60 | 25 | 57 |
| ||||||||||
15131 | RW | 59 | 68 | 54 | 57 | 63 | 37 | 55 |
| ||||||||||
15606 | RW | 58 | 72 | 59 | 51 | 59 | 32 | 56 |
| ||||||||||
15990 | CB | 57 | 62 | 24 | 42 | 39 | 55 | 65 |
| ||||||||||
16749 | CM | 54 | 69 | 40 | 52 | 58 | 52 | 55 |
| ||||||||||
16921 | CDM | 53 | 52 | 39 | 48 | 51 | 52 | 54 |
|
《EA SPORTS FC™ 25》带来更多争胜方式
为俱乐部斩获胜利,无论方式如何。于 2024 年 10 月 31 日前游玩即可在全年间及以后解锁专属福利*。
球员评分表反映了《Ultimate Team 25》发布时推出的黄金、白银和青铜球员项目。但评分表未反映其他类型的球员项目(如英雄、图标或战役球员项目),包括发布后添加的球员项目,也未反映其他模式中可用的实时表单更新。按排名排序会先按照球员的总体评分排列项目,然后按照球员的实际表现(非项目属性)的主观因素进一步确定排序。