《EA SPORTS FC™ 25》 北安普顿 Player Ratings
北安普顿
EFL League One的北安普顿中评分最高的球员是 Jon Guthrie, Sam Hoskins, Tyler Roberts。
6856 | CB | 68 | 50 | 40 | 53 | 51 | 66 | 84 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 89 | 66 | 61 | 69 | 49 | 72 |
| ||||||||||
6856 | CAM | 68 | 70 | 64 | 63 | 72 | 38 | 67 |
| ||||||||||
7904 | CAM | 67 | 80 | 66 | 68 | 66 | 50 | 71 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 56 | 51 | 61 | 68 | 62 | 73 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 74 | 50 | 54 | 58 | 60 | 80 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 73 | 43 | 57 | 63 | 60 | 80 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 75 | 34 | 49 | 61 | 63 | 74 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 57 | 40 | 51 | 55 | 63 | 71 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 49 | 65 | 46 | 59 | 37 | 77 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 62 | 61 | 61 | 64 | 42 | 63 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 76 | 60 | 58 | 63 | 59 | 74 |
| ||||||||||
12144 | LB | 63 | 89 | 55 | 50 | 64 | 57 | 75 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 67 | 61 | 59 | 65 | 59 | 74 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 71 | 29 | 51 | 63 | 61 | 71 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 70 | 62 | 55 | 61 | 26 | 65 |
| ||||||||||
13032 | CM | 62 | 78 | 53 | 58 | 65 | 59 | 66 |
| ||||||||||
13032 | RB | 62 | 79 | 40 | 47 | 57 | 57 | 75 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 90 | 33 | 41 | 52 | 60 | 72 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 70 | 32 | 48 | 58 | 59 | 71 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 81 | 59 | 51 | 60 | 35 | 66 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 61 | 59 | 56 | 61 | 46 | 59 |
| ||||||||||
15606 | CM | 58 | 68 | 58 | 59 | 63 | 53 | 54 |
| ||||||||||
15606 | LB | 58 | 82 | 47 | 51 | 58 | 52 | 48 |
| ||||||||||
15990 | CDM | 57 | 61 | 44 | 54 | 58 | 56 | 55 |
| ||||||||||
16749 | ST | 54 | 84 | 49 | 34 | 58 | 26 | 60 |
| ||||||||||
16921 | GK | 53 | 51 | 50 | 57 | 55 | 25 | 53 |
|
《EA SPORTS FC™ 25》带来更多争胜方式
为俱乐部斩获胜利,无论方式如何。于 2024 年 10 月 31 日前游玩即可在全年间及以后解锁专属福利*。
球员评分表反映了《Ultimate Team 25》发布时推出的黄金、白银和青铜球员项目。但评分表未反映其他类型的球员项目(如英雄、图标或战役球员项目),包括发布后添加的球员项目,也未反映其他模式中可用的实时表单更新。按排名排序会先按照球员的总体评分排列项目,然后按照球员的实际表现(非项目属性)的主观因素进一步确定排序。