迅速のアビリティを持つ最もレートの高い選手は、Kylian Mbappé, Vini Jr., Sam Kerrです。
13032 | RM | 62 | 86 | 54 | 55 | 63 | 42 | 56 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 84 | 58 | 55 | 60 | 44 | 62 |
| ||||||||||
13836 | RM | 61 | 82 | 54 | 55 | 61 | 50 | 72 |
| ||||||||||
13836 | RM | 61 | 84 | 55 | 48 | 66 | 29 | 56 |
| ||||||||||
13836 | RW | 61 | 80 | 57 | 61 | 62 | 28 | 44 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 79 | 54 | 56 | 61 | 53 | 64 |
| ||||||||||
13836 | LB | 61 | 79 | 51 | 56 | 60 | 55 | 57 |
| ||||||||||
13836 | RW | 61 | 77 | 58 | 54 | 63 | 24 | 50 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 80 | 61 | 53 | 66 | 29 | 47 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 77 | 61 | 46 | 65 | 28 | 68 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 88 | 53 | 50 | 67 | 29 | 47 |
| ||||||||||
13836 | RM | 61 | 80 | 50 | 47 | 64 | 43 | 58 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 89 | 61 | 51 | 63 | 28 | 58 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 81 | 53 | 54 | 64 | 25 | 48 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 69 | 55 | 58 | 59 | 36 | 59 |
| ||||||||||
13836 | LW | 61 | 80 | 53 | 56 | 63 | 52 | 61 |
| ||||||||||
13836 | RW | 61 | 81 | 53 | 52 | 65 | 29 | 61 |
| ||||||||||
13836 | RM | 61 | 78 | 58 | 52 | 57 | 31 | 73 |
| ||||||||||
13836 | RB | 61 | 81 | 50 | 54 | 60 | 55 | 63 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 82 | 60 | 53 | 65 | 37 | 51 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 83 | 54 | 56 | 64 | 31 | 53 |
| ||||||||||
13836 | RB | 61 | 78 | 45 | 53 | 57 | 56 | 60 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 85 | 50 | 52 | 61 | 52 | 64 |
| ||||||||||
14512 | RM | 60 | 78 | 61 | 54 | 63 | 34 | 60 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 82 | 55 | 45 | 60 | 39 | 69 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 72 | 42 | 52 | 56 | 53 | 73 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 78 | 56 | 53 | 62 | 33 | 53 |
| ||||||||||
14512 | MOC | 60 | 73 | 57 | 57 | 64 | 38 | 59 |
| ||||||||||
14512 | RM | 60 | 78 | 51 | 52 | 61 | 40 | 46 |
| ||||||||||
14512 | LW | 60 | 79 | 52 | 46 | 63 | 41 | 62 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 85 | 59 | 52 | 58 | 29 | 70 |
| ||||||||||
14512 | LB | 60 | 85 | 53 | 50 | 64 | 56 | 59 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 80 | 62 | 53 | 62 | 31 | 52 |
| ||||||||||
14512 | RW | 60 | 75 | 64 | 46 | 58 | 24 | 47 |
| ||||||||||
15131 | LW | 59 | 86 | 51 | 43 | 65 | 25 | 65 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 90 | 58 | 45 | 58 | 21 | 51 |
| ||||||||||
15131 | LM | 59 | 87 | 51 | 51 | 58 | 45 | 60 |
| ||||||||||
15131 | RM | 59 | 81 | 52 | 49 | 63 | 40 | 48 |
| ||||||||||
15131 | LM | 59 | 83 | 51 | 55 | 61 | 43 | 43 |
| ||||||||||
15131 | RW | 59 | 72 | 55 | 54 | 62 | 27 | 37 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 68 | 59 | 60 | 74 | 34 | 40 |
| ||||||||||
15131 | CM | 59 | 73 | 42 | 58 | 63 | 47 | 51 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 65 | 28 | 50 | 52 | 57 | 65 |
| ||||||||||
15606 | LB | 58 | 70 | 30 | 52 | 58 | 54 | 60 |
| ||||||||||
15606 | ST | 58 | 61 | 57 | 47 | 58 | 20 | 54 |
| ||||||||||
15606 | ST | 58 | 87 | 57 | 47 | 60 | 25 | 50 |
| ||||||||||
15606 | RM | 58 | 85 | 52 | 49 | 58 | 32 | 61 |
| ||||||||||
15606 | ST | 58 | 84 | 58 | 46 | 60 | 31 | 58 |
| ||||||||||
15990 | LM | 57 | 85 | 45 | 47 | 61 | 31 | 54 |
| ||||||||||
15990 | RB | 57 | 84 | 50 | 50 | 58 | 48 | 71 |
| ||||||||||
15990 | ST | 57 | 81 | 56 | 50 | 57 | 35 | 56 |
| ||||||||||
15990 | RM | 57 | 89 | 52 | 46 | 58 | 37 | 52 |
| ||||||||||
16290 | ST | 56 | 80 | 55 | 46 | 57 | 24 | 53 |
| ||||||||||
16290 | LM | 56 | 70 | 53 | 47 | 56 | 22 | 54 |
| ||||||||||
16290 | LB | 56 | 86 | 27 | 42 | 53 | 47 | 56 |
| ||||||||||
16290 | ST | 56 | 87 | 54 | 47 | 57 | 27 | 48 |
| ||||||||||
16547 | RW | 55 | 80 | 53 | 48 | 55 | 30 | 68 |
| ||||||||||
16547 | LW | 55 | 78 | 50 | 50 | 57 | 42 | 61 |
| ||||||||||
16547 | LM | 55 | 77 | 48 | 49 | 55 | 33 | 54 |
| ||||||||||
16547 | RB | 55 | 79 | 52 | 56 | 61 | 45 | 52 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。