最佳防守球員 為 Wendie Renard, Mapi León, Marquinhos。
17191 | CB | 51 | 62 | 25 | 27 | 30 | 50 | 64 |
| ||||||||||
17191 | CB | 51 | 50 | 25 | 30 | 34 | 50 | 58 |
| ||||||||||
17191 | CB | 51 | 39 | 33 | 37 | 38 | 50 | 56 |
| ||||||||||
16290 | CDM | 56 | 66 | 38 | 55 | 55 | 50 | 54 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 67 | 67 | 73 | 69 | 50 | 69 |
| ||||||||||
17273 | CB | 50 | 55 | 26 | 31 | 38 | 50 | 57 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 67 | 68 | 67 | 67 | 50 | 70 |
| ||||||||||
16290 | CM | 56 | 67 | 50 | 56 | 63 | 50 | 57 |
| ||||||||||
11128 | RM | 64 | 70 | 61 | 62 | 63 | 50 | 51 |
| ||||||||||
16547 | CM | 55 | 58 | 39 | 51 | 59 | 50 | 50 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 59 | 58 | 61 | 66 | 50 | 60 |
| ||||||||||
8960 | LM | 66 | 70 | 62 | 62 | 67 | 50 | 58 |
| ||||||||||
16290 | CDM | 56 | 61 | 48 | 53 | 55 | 50 | 67 |
| ||||||||||
4248 | GK | 71 | 71 | 71 | 62 | 74 | 50 | 68 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 74 | 53 | 56 | 64 | 50 | 63 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 75 | 70 | 68 | 76 | 50 | 68 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 63 | 54 | 54 | 59 | 50 | 58 |
| ||||||||||
6856 | RM | 68 | 75 | 65 | 65 | 70 | 50 | 69 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 72 | 55 | 66 | 70 | 50 | 55 |
| ||||||||||
14512 | CAM | 60 | 70 | 54 | 56 | 65 | 50 | 53 |
| ||||||||||
2309 | CAM | 74 | 70 | 76 | 75 | 77 | 50 | 60 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 63 | 51 | 62 | 63 | 50 | 49 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 68 | 57 | 59 | 60 | 50 | 50 |
| ||||||||||
16749 | LB | 54 | 62 | 36 | 43 | 53 | 50 | 53 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 74 | 67 | 68 | 76 | 50 | 72 |
| ||||||||||
17273 | CB | 50 | 46 | 22 | 28 | 30 | 50 | 59 |
| ||||||||||
15990 | CM | 57 | 65 | 49 | 60 | 58 | 50 | 51 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 66 | 65 | 66 | 66 | 50 | 67 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 87 | 68 | 55 | 73 | 50 | 53 |
| ||||||||||
11128 | LW | 64 | 76 | 58 | 58 | 66 | 50 | 54 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 67 | 52 | 58 | 67 | 50 | 51 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 79 | 29 | 46 | 55 | 50 | 64 |
| ||||||||||
16921 | LB | 53 | 67 | 37 | 35 | 44 | 50 | 50 |
| ||||||||||
1520 | GK | 76 | 82 | 74 | 62 | 78 | 50 | 73 |
| ||||||||||
148 | CAM | 84 | 73 | 77 | 82 | 87 | 50 | 57 |
| ||||||||||
2871 | ST | 73 | 75 | 71 | 63 | 71 | 50 | 83 |
| ||||||||||
15606 | CDM | 58 | 61 | 43 | 58 | 57 | 50 | 60 |
| ||||||||||
17273 | CB | 50 | 59 | 27 | 29 | 31 | 50 | 61 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 91 | 84 | 78 | 85 | 50 | 85 |
| ||||||||||
15990 | RM | 57 | 64 | 55 | 51 | 58 | 50 | 58 |
| ||||||||||
101 | RM | 85 | 75 | 82 | 83 | 86 | 50 | 66 |
| ||||||||||
5019 | CAM | 70 | 67 | 70 | 62 | 68 | 50 | 71 |
| ||||||||||
17273 | CB | 50 | 51 | 27 | 27 | 30 | 50 | 63 |
| ||||||||||
16547 | RB | 55 | 59 | 37 | 45 | 55 | 50 | 58 |
| ||||||||||
17191 | CB | 51 | 62 | 22 | 27 | 33 | 50 | 64 |
| ||||||||||
13032 | CM | 62 | 68 | 56 | 61 | 65 | 50 | 60 |
| ||||||||||
13032 | RM | 62 | 88 | 49 | 51 | 66 | 50 | 63 |
| ||||||||||
7904 | CAM | 67 | 80 | 66 | 68 | 66 | 50 | 71 |
| ||||||||||
17191 | CM | 51 | 57 | 40 | 51 | 53 | 50 | 56 |
| ||||||||||
4248 | LM | 71 | 75 | 64 | 67 | 73 | 50 | 64 |
| ||||||||||
15990 | RB | 57 | 70 | 49 | 49 | 56 | 50 | 64 |
| ||||||||||
5019 | LM | 70 | 73 | 63 | 67 | 72 | 50 | 60 |
| ||||||||||
1881 | RM | 75 | 81 | 74 | 71 | 76 | 50 | 73 |
| ||||||||||
16749 | CB | 54 | 68 | 33 | 42 | 49 | 50 | 68 |
| ||||||||||
16547 | CDM | 55 | 53 | 43 | 53 | 59 | 50 | 60 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 71 | 62 | 66 | 69 | 50 | 59 |
| ||||||||||
1881 | GK | 75 | 73 | 73 | 70 | 76 | 50 | 75 |
| ||||||||||
8960 | CAM | 66 | 73 | 61 | 63 | 70 | 50 | 66 |
| ||||||||||
1881 | GK | 75 | 76 | 73 | 71 | 77 | 50 | 72 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 70 | 59 | 61 | 63 | 50 | 63 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 68 | 60 | 62 | 69 | 50 | 62 |
| ||||||||||
3509 | RW | 72 | 75 | 72 | 70 | 74 | 50 | 78 |
| ||||||||||
16749 | RB | 54 | 70 | 29 | 37 | 51 | 50 | 57 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 76 | 61 | 58 | 66 | 50 | 64 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 65 | 53 | 66 | 66 | 50 | 56 |
| ||||||||||
15990 | LB | 57 | 74 | 29 | 50 | 61 | 50 | 41 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 73 | 71 | 65 | 76 | 50 | 72 |
| ||||||||||
16290 | RB | 56 | 67 | 42 | 52 | 56 | 50 | 57 |
| ||||||||||
15990 | CM | 57 | 64 | 48 | 56 | 59 | 50 | 51 |
| ||||||||||
16749 | CDM | 54 | 37 | 37 | 48 | 55 | 50 | 47 |
| ||||||||||
16749 | LB | 54 | 62 | 31 | 38 | 50 | 50 | 62 |
| ||||||||||
66 | GK | 87 | 83 | 84 | 85 | 89 | 50 | 86 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 61 | 51 | 62 | 67 | 50 | 44 |
| ||||||||||
1214 | ST | 77 | 73 | 75 | 75 | 73 | 50 | 81 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 69 | 68 | 66 | 75 | 50 | 68 |
| ||||||||||
16290 | CM | 56 | 65 | 45 | 55 | 59 | 50 | 55 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 76 | 56 | 65 | 71 | 50 | 56 |
| ||||||||||
220 | CAM | 83 | 56 | 81 | 84 | 83 | 50 | 72 |
| ||||||||||
4248 | CM | 71 | 77 | 68 | 73 | 74 | 50 | 52 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 87 | 81 | 77 | 82 | 50 | 84 |
| ||||||||||
17420 | CB | 48 | 61 | 23 | 29 | 29 | 50 | 52 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 60 | 53 | 62 | 65 | 50 | 59 |
| ||||||||||
11128 | RM | 64 | 75 | 61 | 59 | 65 | 50 | 52 |
| ||||||||||
14512 | RM | 60 | 68 | 55 | 56 | 61 | 50 | 55 |
| ||||||||||
6856 | CAM | 68 | 70 | 61 | 69 | 67 | 50 | 47 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 91 | 59 | 59 | 69 | 50 | 66 |
| ||||||||||
967 | GK | 78 | 77 | 78 | 74 | 78 | 50 | 75 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 66 | 63 | 69 | 65 | 50 | 65 |
| ||||||||||
4248 | LM | 71 | 80 | 65 | 69 | 71 | 50 | 63 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 66 | 47 | 63 | 64 | 50 | 57 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 63 | 50 | 61 | 61 | 50 | 66 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 73 | 73 | 74 | 72 | 50 | 72 |
| ||||||||||
1214 | GK | 77 | 80 | 69 | 70 | 81 | 50 | 79 |
| ||||||||||
15131 | CAM | 59 | 67 | 51 | 56 | 59 | 50 | 60 |
| ||||||||||
15990 | CDM | 57 | 63 | 38 | 50 | 53 | 50 | 63 |
| ||||||||||
16290 | RB | 56 | 69 | 37 | 48 | 58 | 50 | 57 |
| ||||||||||
13032 | LW | 62 | 68 | 54 | 58 | 67 | 50 | 53 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 85 | 83 | 73 | 80 | 50 | 83 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 74 | 51 | 58 | 64 | 50 | 49 |
| ||||||||||
4248 | GK | 71 | 74 | 67 | 66 | 72 | 50 | 70 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。