最佳防守球員 為 Wendie Renard, Mapi León, Marquinhos。
8960 | GK | 66 | 70 | 60 | 58 | 70 | 44 | 63 |
| ||||||||||
4248 | CAM | 71 | 60 | 62 | 73 | 76 | 44 | 42 |
| ||||||||||
1520 | RW | 76 | 82 | 67 | 75 | 74 | 44 | 56 |
| ||||||||||
1881 | GK | 75 | 78 | 70 | 77 | 73 | 44 | 72 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 61 | 59 | 61 | 62 | 44 | 59 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 61 | 59 | 60 | 63 | 44 | 59 |
| ||||||||||
2309 | ST | 74 | 69 | 76 | 56 | 69 | 44 | 81 |
| ||||||||||
15990 | GK | 57 | 56 | 56 | 58 | 55 | 44 | 56 |
| ||||||||||
1520 | CAM | 76 | 71 | 74 | 77 | 77 | 44 | 61 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 69 | 67 | 64 | 71 | 44 | 69 |
| ||||||||||
2309 | CAM | 74 | 79 | 65 | 72 | 77 | 44 | 50 |
| ||||||||||
16921 | CDM | 53 | 64 | 49 | 56 | 60 | 44 | 54 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 78 | 59 | 60 | 66 | 44 | 61 |
| ||||||||||
7904 | RW | 67 | 86 | 62 | 57 | 68 | 44 | 71 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 76 | 57 | 58 | 65 | 44 | 64 |
| ||||||||||
43 | GK | 88 | 87 | 86 | 73 | 89 | 44 | 87 |
| ||||||||||
3509 | GK | 72 | 71 | 69 | 76 | 74 | 44 | 72 |
| ||||||||||
1881 | CAM | 75 | 74 | 73 | 73 | 75 | 44 | 69 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 65 | 62 | 60 | 61 | 44 | 59 |
| ||||||||||
16921 | CM | 53 | 62 | 45 | 49 | 52 | 44 | 56 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 61 | 64 | 57 | 61 | 44 | 62 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 70 | 84 | 76 | 83 | 44 | 75 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 81 | 54 | 53 | 68 | 44 | 56 |
| ||||||||||
7904 | CAM | 67 | 71 | 64 | 65 | 71 | 44 | 52 |
| ||||||||||
16547 | CM | 55 | 57 | 42 | 57 | 59 | 44 | 48 |
| ||||||||||
16749 | LB | 54 | 73 | 44 | 47 | 58 | 44 | 58 |
| ||||||||||
17273 | CDM | 50 | 61 | 35 | 49 | 46 | 44 | 51 |
| ||||||||||
456 | ST | 81 | 75 | 82 | 77 | 77 | 44 | 79 |
| ||||||||||
30 | ST | 88 | 75 | 88 | 79 | 86 | 44 | 84 |
| ||||||||||
2871 | LW | 73 | 78 | 67 | 65 | 76 | 44 | 65 |
| ||||||||||
7904 | RM | 67 | 82 | 63 | 61 | 68 | 44 | 61 |
| ||||||||||
17065 | CAM | 52 | 65 | 43 | 44 | 55 | 44 | 56 |
| ||||||||||
16547 | CM | 55 | 56 | 45 | 51 | 57 | 44 | 56 |
| ||||||||||
16547 | CAM | 55 | 64 | 54 | 48 | 56 | 44 | 63 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 71 | 66 | 74 | 72 | 44 | 68 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 70 | 66 | 67 | 67 | 44 | 69 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 70 | 65 | 62 | 71 | 44 | 67 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 71 | 64 | 63 | 74 | 44 | 71 |
| ||||||||||
148 | LM | 84 | 83 | 81 | 78 | 86 | 44 | 75 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 73 | 83 | 82 | 87 | 44 | 71 |
| ||||||||||
16547 | CM | 55 | 64 | 42 | 57 | 51 | 44 | 60 |
| ||||||||||
1214 | ST | 77 | 81 | 73 | 69 | 79 | 44 | 73 |
| ||||||||||
16290 | CAM | 56 | 60 | 49 | 54 | 58 | 44 | 51 |
| ||||||||||
13032 | CAM | 62 | 75 | 59 | 59 | 63 | 44 | 64 |
| ||||||||||
456 | GK | 81 | 80 | 78 | 72 | 84 | 44 | 83 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 72 | 61 | 47 | 64 | 44 | 45 |
| ||||||||||
8960 | CAM | 66 | 68 | 58 | 64 | 70 | 44 | 55 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 58 | 60 | 63 | 71 | 44 | 57 |
| ||||||||||
1881 | LM | 75 | 67 | 63 | 74 | 73 | 44 | 61 |
| ||||||||||
2871 | LM | 73 | 80 | 70 | 72 | 72 | 44 | 69 |
| ||||||||||
734 | CAM | 79 | 82 | 75 | 77 | 80 | 44 | 64 |
| ||||||||||
10049 | LM | 65 | 83 | 57 | 61 | 67 | 44 | 58 |
| ||||||||||
2309 | CAM | 74 | 79 | 72 | 73 | 76 | 44 | 64 |
| ||||||||||
734 | GK | 79 | 79 | 77 | 73 | 82 | 44 | 81 |
| ||||||||||
10049 | RM | 65 | 83 | 57 | 57 | 65 | 44 | 61 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 68 | 50 | 47 | 51 | 44 | 41 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 69 | 67 | 69 | 69 | 44 | 65 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 63 | 34 | 47 | 53 | 44 | 50 |
| ||||||||||
16547 | CM | 55 | 59 | 44 | 52 | 58 | 44 | 64 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 65 | 65 | 63 | 66 | 44 | 67 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 63 | 61 | 68 | 70 | 44 | 40 |
| ||||||||||
15131 | CAM | 59 | 78 | 49 | 51 | 58 | 44 | 53 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 73 | 72 | 68 | 73 | 44 | 72 |
| ||||||||||
6856 | RW | 68 | 72 | 61 | 62 | 68 | 44 | 62 |
| ||||||||||
15131 | CM | 59 | 61 | 44 | 56 | 65 | 44 | 46 |
| ||||||||||
1881 | RW | 75 | 81 | 73 | 71 | 77 | 44 | 66 |
| ||||||||||
13836 | CAM | 61 | 64 | 53 | 59 | 64 | 44 | 58 |
| ||||||||||
17363 | LM | 49 | 62 | 37 | 40 | 49 | 44 | 57 |
| ||||||||||
320 | RM | 82 | 88 | 75 | 78 | 82 | 44 | 65 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 78 | 65 | 61 | 71 | 44 | 65 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 65 | 52 | 48 | 50 | 44 | 52 |
| ||||||||||
575 | ST | 80 | 75 | 82 | 67 | 78 | 44 | 82 |
| ||||||||||
3509 | CAM | 72 | 74 | 68 | 72 | 75 | 44 | 60 |
| ||||||||||
16290 | CAM | 56 | 62 | 58 | 58 | 53 | 44 | 53 |
| ||||||||||
7904 | GK | 67 | 65 | 67 | 67 | 68 | 44 | 66 |
| ||||||||||
4248 | CAM | 71 | 70 | 68 | 72 | 74 | 44 | 61 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 66 | 60 | 69 | 68 | 44 | 63 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 85 | 63 | 63 | 72 | 44 | 50 |
| ||||||||||
4248 | GK | 71 | 70 | 69 | 64 | 73 | 44 | 73 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 77 | 84 | 69 | 83 | 44 | 79 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 78 | 77 | 72 | 67 | 44 | 69 |
| ||||||||||
16749 | RW | 54 | 70 | 48 | 49 | 56 | 44 | 46 |
| ||||||||||
13032 | CAM | 62 | 69 | 56 | 61 | 62 | 44 | 54 |
| ||||||||||
1881 | LM | 75 | 75 | 71 | 73 | 75 | 44 | 76 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 60 | 58 | 59 | 60 | 44 | 58 |
| ||||||||||
2871 | CAM | 73 | 54 | 75 | 76 | 76 | 44 | 67 |
| ||||||||||
1214 | GK | 77 | 78 | 74 | 75 | 80 | 44 | 77 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 69 | 68 | 64 | 68 | 44 | 68 |
| ||||||||||
17065 | LB | 52 | 65 | 31 | 46 | 47 | 44 | 52 |
| ||||||||||
2309 | CAM | 74 | 71 | 71 | 70 | 78 | 44 | 54 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 69 | 67 | 63 | 66 | 44 | 63 |
| ||||||||||
4248 | CAM | 71 | 76 | 62 | 62 | 69 | 44 | 58 |
| ||||||||||
6856 | CAM | 68 | 70 | 61 | 63 | 71 | 44 | 52 |
| ||||||||||
5019 | RM | 70 | 69 | 64 | 64 | 72 | 44 | 67 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 72 | 71 | 70 | 76 | 44 | 70 |
| ||||||||||
5881 | CAM | 69 | 72 | 66 | 69 | 73 | 44 | 62 |
| ||||||||||
15131 | RW | 59 | 70 | 56 | 55 | 62 | 44 | 57 |
| ||||||||||
2871 | RM | 73 | 81 | 70 | 71 | 71 | 44 | 64 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 84 | 60 | 52 | 60 | 44 | 78 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 65 | 86 | 83 | 81 | 44 | 82 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。