最佳傳球手 為 Kevin De Bruyne, Ederson, Trent Alexander-Arnold。
10049 | CAM | 65 | 76 | 64 | 65 | 63 | 58 | 60 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 71 | 49 | 65 | 66 | 69 | 79 |
| ||||||||||
5019 | RB | 70 | 67 | 34 | 65 | 64 | 68 | 67 |
| ||||||||||
5881 | CAM | 69 | 63 | 68 | 65 | 69 | 38 | 66 |
| ||||||||||
13032 | RW | 62 | 71 | 49 | 65 | 63 | 37 | 62 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 76 | 66 | 65 | 63 | 36 | 67 |
| ||||||||||
1520 | CDM | 76 | 65 | 56 | 65 | 69 | 76 | 82 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 65 | 70 | 65 | 70 | 26 | 60 |
| ||||||||||
6856 | RM | 68 | 79 | 61 | 65 | 69 | 42 | 62 |
| ||||||||||
2309 | RW | 74 | 87 | 71 | 65 | 75 | 23 | 60 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 48 | 50 | 65 | 68 | 64 | 66 |
| ||||||||||
4248 | RM | 71 | 90 | 60 | 65 | 71 | 67 | 75 |
| ||||||||||
1214 | CB | 77 | 35 | 55 | 65 | 62 | 78 | 82 |
| ||||||||||
2871 | LB | 73 | 72 | 51 | 65 | 72 | 71 | 74 |
| ||||||||||
3509 | CAM | 72 | 70 | 72 | 65 | 75 | 24 | 63 |
| ||||||||||
5881 | LW | 69 | 81 | 68 | 65 | 72 | 34 | 53 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 75 | 44 | 65 | 68 | 62 | 69 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 68 | 54 | 65 | 69 | 62 | 59 |
| ||||||||||
2309 | CDM | 74 | 65 | 55 | 65 | 68 | 74 | 63 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 64 | 56 | 65 | 67 | 60 | 62 |
| ||||||||||
6856 | CAM | 68 | 65 | 63 | 65 | 70 | 40 | 53 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 70 | 67 | 65 | 71 | 34 | 71 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 72 | 50 | 65 | 66 | 67 | 62 |
| ||||||||||
5019 | LM | 70 | 78 | 72 | 65 | 70 | 36 | 68 |
| ||||||||||
4248 | LM | 71 | 80 | 67 | 65 | 73 | 43 | 63 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 79 | 55 | 65 | 70 | 64 | 70 |
| ||||||||||
12144 | RB | 63 | 59 | 54 | 65 | 64 | 60 | 50 |
| ||||||||||
2871 | LM | 73 | 87 | 71 | 65 | 76 | 45 | 64 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 68 | 65 | 65 | 69 | 18 | 66 |
| ||||||||||
3509 | GK | 72 | 74 | 70 | 65 | 72 | 25 | 73 |
| ||||||||||
6856 | RM | 68 | 75 | 63 | 65 | 71 | 49 | 55 |
| ||||||||||
7904 | GK | 67 | 70 | 64 | 65 | 70 | 39 | 70 |
| ||||||||||
3509 | CAM | 72 | 74 | 65 | 65 | 74 | 42 | 56 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 67 | 64 | 65 | 68 | 24 | 65 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 76 | 73 | 65 | 71 | 36 | 63 |
| ||||||||||
12144 | CAM | 63 | 68 | 62 | 65 | 64 | 37 | 60 |
| ||||||||||
10049 | CDM | 65 | 67 | 53 | 65 | 66 | 59 | 67 |
| ||||||||||
5019 | CAM | 70 | 70 | 72 | 65 | 71 | 45 | 72 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 70 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 65 | 57 | 65 | 63 | 55 | 58 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 71 | 52 | 65 | 69 | 71 | 53 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 68 | 50 | 65 | 63 | 63 | 78 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 71 | 70 | 65 | 70 | 47 | 71 |
| ||||||||||
3509 | RM | 72 | 79 | 68 | 65 | 75 | 29 | 56 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 73 | 59 | 65 | 68 | 68 | 74 |
| ||||||||||
2309 | LB | 74 | 76 | 53 | 65 | 66 | 73 | 69 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 64 | 49 | 65 | 67 | 63 | 64 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 77 | 61 | 65 | 65 | 68 | 74 |
| ||||||||||
3509 | LB | 72 | 83 | 50 | 65 | 72 | 64 | 74 |
| ||||||||||
2871 | RB | 73 | 79 | 55 | 65 | 68 | 67 | 65 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 74 | 69 | 65 | 75 | 40 | 72 |
| ||||||||||
8960 | LB | 66 | 62 | 51 | 65 | 67 | 63 | 57 |
| ||||||||||
8960 | CAM | 66 | 70 | 57 | 65 | 68 | 34 | 53 |
| ||||||||||
5881 | CAM | 69 | 74 | 61 | 64 | 72 | 45 | 48 |
| ||||||||||
8960 | CAM | 66 | 65 | 65 | 64 | 67 | 43 | 61 |
| ||||||||||
8960 | LB | 66 | 75 | 58 | 64 | 55 | 59 | 79 |
| ||||||||||
148 | CB | 84 | 60 | 50 | 64 | 65 | 86 | 80 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 67 | 50 | 64 | 64 | 81 | 75 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 59 | 61 | 64 | 71 | 58 | 62 |
| ||||||||||
3509 | RM | 72 | 88 | 65 | 64 | 76 | 30 | 59 |
| ||||||||||
7904 | LB | 67 | 76 | 51 | 64 | 69 | 59 | 68 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 93 | 54 | 64 | 69 | 55 | 61 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 67 | 43 | 64 | 67 | 68 | 72 |
| ||||||||||
6856 | RM | 68 | 80 | 63 | 64 | 69 | 27 | 53 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 71 | 47 | 64 | 62 | 56 | 74 |
| ||||||||||
8960 | CAM | 66 | 68 | 63 | 64 | 69 | 57 | 65 |
| ||||||||||
2871 | RW | 73 | 77 | 66 | 64 | 74 | 54 | 66 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 68 | 63 | 64 | 68 | 62 | 63 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 73 | 56 | 64 | 62 | 66 | 74 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 76 | 60 | 64 | 69 | 68 | 72 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 66 | 50 | 64 | 67 | 64 | 65 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 52 | 49 | 64 | 66 | 52 | 61 |
| ||||||||||
4248 | RM | 71 | 82 | 69 | 64 | 73 | 45 | 50 |
| ||||||||||
8960 | CM | 66 | 58 | 68 | 64 | 66 | 61 | 67 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 68 | 51 | 64 | 69 | 76 | 77 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 74 | 47 | 64 | 65 | 67 | 73 |
| ||||||||||
11128 | GK | 64 | 64 | 62 | 64 | 63 | 33 | 64 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 67 | 61 | 64 | 67 | 61 | 81 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 79 | 59 | 64 | 69 | 54 | 59 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 71 | 67 | 64 | 71 | 43 | 65 |
| ||||||||||
5881 | RW | 69 | 77 | 65 | 64 | 72 | 37 | 59 |
| ||||||||||
5019 | RW | 70 | 80 | 65 | 64 | 75 | 30 | 41 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 73 | 66 | 64 | 69 | 47 | 64 |
| ||||||||||
8960 | CAM | 66 | 71 | 68 | 64 | 66 | 26 | 56 |
| ||||||||||
101 | CB | 85 | 82 | 53 | 64 | 62 | 85 | 84 |
| ||||||||||
11128 | GK | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 43 | 65 |
| ||||||||||
4248 | CM | 71 | 64 | 65 | 64 | 70 | 67 | 60 |
| ||||||||||
8960 | LM | 66 | 73 | 63 | 64 | 67 | 57 | 68 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 80 | 63 | 64 | 68 | 34 | 60 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 68 | 52 | 64 | 68 | 55 | 49 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 53 | 55 | 64 | 66 | 61 | 70 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 58 | 52 | 64 | 66 | 68 | 66 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 55 | 53 | 64 | 67 | 66 | 56 |
| ||||||||||
5881 | LW | 69 | 72 | 64 | 64 | 70 | 35 | 54 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 77 | 58 | 64 | 73 | 65 | 66 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 67 | 49 | 64 | 68 | 61 | 47 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 82 | 63 | 64 | 71 | 61 | 69 |
| ||||||||||
1520 | ST | 76 | 61 | 79 | 64 | 75 | 32 | 62 |
| ||||||||||
10049 | GK | 65 | 66 | 63 | 64 | 69 | 36 | 62 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 67 | 64 | 64 | 63 | 27 | 59 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。