最佳傳球手 為 Kevin De Bruyne, Ederson, Trent Alexander-Arnold。
6856 | LM | 68 | 81 | 66 | 64 | 69 | 51 | 55 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 75 | 65 | 64 | 71 | 45 | 38 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 60 | 56 | 64 | 66 | 68 | 78 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 63 | 64 | 64 | 68 | 63 | 69 |
| ||||||||||
7904 | RB | 67 | 78 | 57 | 64 | 67 | 62 | 70 |
| ||||||||||
5019 | LM | 70 | 84 | 64 | 64 | 72 | 23 | 43 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 69 | 47 | 64 | 66 | 68 | 75 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 69 | 68 | 64 | 68 | 44 | 68 |
| ||||||||||
6856 | RM | 68 | 84 | 63 | 64 | 66 | 31 | 61 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 34 | 58 | 64 | 65 | 68 | 66 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 47 | 49 | 64 | 69 | 69 | 75 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 76 | 70 | 64 | 66 | 45 | 64 |
| ||||||||||
8960 | LM | 66 | 67 | 66 | 64 | 65 | 55 | 67 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 67 | 52 | 64 | 63 | 59 | 57 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 68 | 61 | 64 | 68 | 55 | 74 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 82 | 64 | 64 | 72 | 49 | 62 |
| ||||||||||
5019 | RB | 70 | 79 | 57 | 64 | 70 | 64 | 72 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 64 | 62 | 64 | 65 | 60 | 65 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 47 | 62 | 64 | 64 | 57 | 70 |
| ||||||||||
5019 | RW | 70 | 78 | 61 | 64 | 73 | 29 | 49 |
| ||||||||||
11128 | CDM | 64 | 58 | 57 | 64 | 63 | 61 | 60 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 62 | 58 | 64 | 62 | 45 | 60 |
| ||||||||||
5019 | RW | 70 | 72 | 69 | 64 | 69 | 26 | 60 |
| ||||||||||
2309 | RB | 74 | 74 | 49 | 64 | 71 | 71 | 72 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 59 | 59 | 64 | 65 | 17 | 60 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 77 | 62 | 64 | 68 | 57 | 70 |
| ||||||||||
4248 | LB | 71 | 75 | 56 | 64 | 68 | 68 | 77 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 65 | 61 | 64 | 70 | 62 | 65 |
| ||||||||||
5019 | LM | 70 | 79 | 66 | 64 | 75 | 29 | 52 |
| ||||||||||
5019 | RM | 70 | 69 | 64 | 64 | 72 | 44 | 67 |
| ||||||||||
8960 | CM | 66 | 66 | 54 | 64 | 67 | 53 | 57 |
| ||||||||||
11128 | CAM | 64 | 65 | 61 | 64 | 67 | 46 | 51 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 66 | 59 | 64 | 65 | 51 | 66 |
| ||||||||||
4248 | LM | 71 | 82 | 65 | 64 | 76 | 24 | 51 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 68 | 56 | 64 | 67 | 49 | 58 |
| ||||||||||
1881 | ST | 75 | 63 | 78 | 64 | 74 | 28 | 80 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 64 | 62 | 64 | 69 | 66 | 62 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 76 | 70 | 64 | 73 | 39 | 66 |
| ||||||||||
5019 | CAM | 70 | 79 | 69 | 64 | 73 | 34 | 68 |
| ||||||||||
1520 | CB | 76 | 70 | 49 | 64 | 71 | 76 | 76 |
| ||||||||||
4248 | LW | 71 | 81 | 66 | 64 | 74 | 33 | 60 |
| ||||||||||
5019 | RM | 70 | 76 | 67 | 64 | 71 | 27 | 58 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 60 | 65 | 64 | 60 | 29 | 64 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 81 | 62 | 64 | 72 | 38 | 48 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 73 | 45 | 64 | 70 | 71 | 73 |
| ||||||||||
8960 | RW | 66 | 65 | 65 | 64 | 67 | 51 | 67 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 67 | 33 | 64 | 65 | 73 | 73 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 65 | 46 | 64 | 64 | 66 | 73 |
| ||||||||||
4248 | LB | 71 | 71 | 59 | 64 | 72 | 69 | 70 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 61 | 48 | 64 | 65 | 63 | 72 |
| ||||||||||
4248 | RM | 71 | 78 | 59 | 64 | 71 | 63 | 74 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 64 | 62 | 64 | 66 | 67 | 76 |
| ||||||||||
4248 | RB | 71 | 79 | 50 | 64 | 68 | 66 | 74 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 64 | 57 | 64 | 65 | 61 | 68 |
| ||||||||||
8960 | LM | 66 | 70 | 66 | 64 | 67 | 36 | 55 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 64 | 53 | 64 | 69 | 47 | 59 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 65 | 48 | 64 | 64 | 70 | 73 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 71 | 65 | 64 | 73 | 37 | 70 |
| ||||||||||
10049 | GK | 65 | 68 | 64 | 64 | 68 | 24 | 65 |
| ||||||||||
7904 | RM | 67 | 67 | 57 | 64 | 65 | 55 | 69 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 71 | 62 | 64 | 68 | 69 | 72 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 76 | 60 | 64 | 67 | 49 | 57 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 73 | 63 | 64 | 69 | 63 | 68 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 65 | 68 | 64 | 70 | 64 | 68 |
| ||||||||||
14512 | CAM | 60 | 57 | 54 | 64 | 63 | 44 | 54 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 47 | 45 | 64 | 59 | 81 | 81 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 80 | 37 | 64 | 69 | 79 | 80 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 72 | 65 | 64 | 67 | 64 | 71 |
| ||||||||||
10049 | CDM | 65 | 58 | 55 | 64 | 62 | 62 | 67 |
| ||||||||||
11128 | LW | 64 | 69 | 58 | 64 | 67 | 25 | 57 |
| ||||||||||
1214 | ST | 77 | 86 | 80 | 64 | 77 | 29 | 64 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 76 | 56 | 64 | 70 | 66 | 68 |
| ||||||||||
5019 | RM | 70 | 86 | 63 | 64 | 71 | 42 | 48 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 48 | 56 | 64 | 63 | 72 | 76 |
| ||||||||||
4248 | LB | 71 | 75 | 42 | 64 | 68 | 68 | 69 |
| ||||||||||
2871 | ST | 73 | 78 | 74 | 64 | 74 | 41 | 72 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 60 | 65 | 64 | 65 | 62 | 69 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 65 | 65 | 64 | 66 | 34 | 64 |
| ||||||||||
7904 | LB | 67 | 79 | 53 | 64 | 62 | 59 | 73 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 65 | 47 | 64 | 68 | 68 | 73 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 72 | 68 | 64 | 68 | 73 | 72 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 79 | 64 | 64 | 66 | 60 | 57 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 81 | 47 | 64 | 69 | 80 | 78 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 71 | 57 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| ||||||||||
4248 | LB | 71 | 67 | 46 | 64 | 67 | 68 | 70 |
| ||||||||||
1881 | RM | 75 | 93 | 65 | 64 | 81 | 37 | 80 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 63 | 59 | 64 | 66 | 67 | 78 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 76 | 41 | 64 | 69 | 63 | 60 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 87 | 45 | 64 | 67 | 68 | 58 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 69 | 69 | 64 | 71 | 38 | 69 |
| ||||||||||
3509 | LM | 72 | 86 | 63 | 64 | 74 | 36 | 60 |
| ||||||||||
4248 | RM | 71 | 90 | 65 | 64 | 73 | 38 | 67 |
| ||||||||||
4248 | RB | 71 | 79 | 47 | 64 | 67 | 65 | 66 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 68 | 65 | 64 | 69 | 20 | 68 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 52 | 57 | 64 | 63 | 64 | 69 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 72 | 46 | 64 | 68 | 62 | 67 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 62 | 66 | 64 | 70 | 36 | 59 |
| ||||||||||
320 | CB | 82 | 88 | 47 | 64 | 71 | 83 | 81 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 60 | 27 | 64 | 51 | 72 | 70 |
| ||||||||||
5019 | RM | 70 | 82 | 65 | 64 | 68 | 63 | 74 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。