最佳傳球手 為 Kevin De Bruyne, Ederson, Trent Alexander-Arnold。
12144 | CB | 63 | 59 | 50 | 63 | 65 | 62 | 69 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 60 | 58 | 63 | 64 | 70 | 76 |
| ||||||||||
12144 | LW | 63 | 68 | 60 | 63 | 64 | 41 | 64 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 63 | 62 | 63 | 65 | 32 | 62 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 63 | 58 | 63 | 62 | 54 | 48 |
| ||||||||||
8960 | CAM | 66 | 76 | 61 | 63 | 71 | 35 | 46 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 72 | 45 | 63 | 65 | 68 | 66 |
| ||||||||||
7904 | LB | 67 | 70 | 51 | 63 | 64 | 62 | 59 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 51 | 63 | 63 | 64 | 56 | 48 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 68 | 55 | 63 | 67 | 64 | 66 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 85 | 65 | 63 | 70 | 29 | 62 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 64 | 56 | 63 | 64 | 51 | 55 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 66 | 48 | 63 | 66 | 63 | 67 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 78 | 52 | 63 | 70 | 50 | 62 |
| ||||||||||
6856 | LW | 68 | 73 | 57 | 63 | 74 | 40 | 46 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 70 | 63 | 63 | 69 | 34 | 54 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 79 | 60 | 63 | 67 | 47 | 58 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 68 | 61 | 63 | 68 | 32 | 65 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 53 | 64 | 63 | 65 | 63 | 74 |
| ||||||||||
5881 | LM | 69 | 69 | 68 | 63 | 71 | 44 | 66 |
| ||||||||||
5019 | RM | 70 | 78 | 66 | 63 | 72 | 32 | 58 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 61 | 61 | 63 | 71 | 68 | 72 |
| ||||||||||
6856 | LW | 68 | 69 | 63 | 63 | 74 | 37 | 46 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 53 | 55 | 63 | 57 | 69 | 64 |
| ||||||||||
5881 | LW | 69 | 81 | 67 | 63 | 70 | 40 | 74 |
| ||||||||||
4248 | GK | 71 | 71 | 69 | 63 | 72 | 33 | 69 |
| ||||||||||
967 | CB | 78 | 69 | 29 | 63 | 69 | 78 | 79 |
| ||||||||||
4248 | LM | 71 | 82 | 71 | 63 | 71 | 33 | 69 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 69 | 40 | 63 | 65 | 75 | 79 |
| ||||||||||
8960 | CAM | 66 | 69 | 63 | 63 | 66 | 45 | 66 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 76 | 66 | 63 | 67 | 32 | 66 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 72 | 58 | 63 | 67 | 64 | 60 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 65 | 51 | 63 | 66 | 64 | 66 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 67 | 61 | 63 | 69 | 39 | 58 |
| ||||||||||
11128 | CDM | 64 | 66 | 54 | 63 | 62 | 60 | 68 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 70 | 33 | 63 | 64 | 65 | 78 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 69 | 63 | 63 | 71 | 59 | 47 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 75 | 50 | 63 | 67 | 64 | 67 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 61 | 62 | 63 | 69 | 53 | 53 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 82 | 58 | 63 | 67 | 61 | 65 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 56 | 79 | 63 | 75 | 51 | 73 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 60 | 64 | 63 | 65 | 60 | 78 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 66 | 63 | 63 | 68 | 43 | 58 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 63 | 60 | 63 | 68 | 48 | 60 |
| ||||||||||
11128 | GK | 64 | 64 | 64 | 63 | 67 | 28 | 62 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 77 | 49 | 63 | 65 | 67 | 80 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 78 | 56 | 63 | 65 | 72 | 85 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 65 | 62 | 63 | 65 | 57 | 70 |
| ||||||||||
10049 | RM | 65 | 74 | 61 | 63 | 66 | 37 | 48 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 85 | 67 | 63 | 72 | 68 | 70 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 70 | 58 | 63 | 71 | 68 | 70 |
| ||||||||||
5881 | LM | 69 | 86 | 64 | 63 | 68 | 56 | 60 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 66 | 62 | 63 | 64 | 61 | 60 |
| ||||||||||
4248 | GK | 71 | 72 | 68 | 63 | 75 | 26 | 66 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 66 | 58 | 63 | 70 | 50 | 48 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 68 | 58 | 63 | 68 | 41 | 64 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 46 | 62 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 65 | 55 | 63 | 67 | 68 | 78 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 76 | 65 | 63 | 67 | 43 | 67 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 35 | 62 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 83 | 69 | 63 | 67 | 33 | 72 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 65 | 56 | 63 | 63 | 52 | 63 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 75 | 47 | 63 | 65 | 75 | 68 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 69 | 63 | 63 | 67 | 58 | 67 |
| ||||||||||
11128 | LM | 64 | 63 | 53 | 63 | 63 | 64 | 71 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 64 | 65 | 63 | 66 | 42 | 67 |
| ||||||||||
2871 | RB | 73 | 72 | 40 | 63 | 68 | 73 | 71 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 88 | 60 | 63 | 68 | 49 | 52 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 59 | 44 | 63 | 62 | 58 | 63 |
| ||||||||||
4248 | CM | 71 | 66 | 54 | 63 | 73 | 62 | 75 |
| ||||||||||
7904 | GK | 67 | 68 | 62 | 63 | 69 | 45 | 65 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 68 | 50 | 63 | 67 | 62 | 67 |
| ||||||||||
2871 | RB | 73 | 87 | 39 | 63 | 72 | 65 | 74 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 74 | 46 | 63 | 63 | 57 | 69 |
| ||||||||||
8960 | LB | 66 | 61 | 54 | 63 | 66 | 65 | 68 |
| ||||||||||
4248 | RB | 71 | 80 | 52 | 63 | 71 | 65 | 63 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 72 | 69 | 63 | 70 | 39 | 70 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 65 | 68 | 63 | 67 | 39 | 72 |
| ||||||||||
7904 | CAM | 67 | 74 | 66 | 63 | 70 | 38 | 63 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 64 | 57 | 63 | 61 | 67 | 72 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 65 | 64 | 63 | 65 | 57 | 65 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 67 | 54 | 63 | 66 | 69 | 83 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 68 | 65 | 63 | 67 | 67 | 72 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 49 | 52 | 63 | 64 | 61 | 71 |
| ||||||||||
13032 | CAM | 62 | 71 | 62 | 63 | 63 | 41 | 57 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 70 | 42 | 63 | 66 | 57 | 59 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 70 | 53 | 63 | 64 | 55 | 64 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 66 | 48 | 63 | 66 | 69 | 73 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 85 | 59 | 63 | 71 | 50 | 61 |
| ||||||||||
12144 | RW | 63 | 70 | 58 | 63 | 66 | 40 | 58 |
| ||||||||||
13032 | CM | 62 | 79 | 58 | 63 | 67 | 45 | 66 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 72 | 60 | 63 | 64 | 54 | 64 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 66 | 49 | 63 | 65 | 61 | 78 |
| ||||||||||
10049 | GK | 65 | 66 | 64 | 63 | 63 | 15 | 65 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 64 | 39 | 63 | 69 | 56 | 65 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 59 | 60 | 63 | 64 | 33 | 60 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 63 | 57 | 63 | 63 | 61 | 73 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 73 | 66 | 63 | 75 | 33 | 35 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 67 | 57 | 63 | 66 | 61 | 66 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 49 | 58 | 63 | 61 | 53 | 56 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。